MILAN

Serie A 30 Sabato 30 marzo 20.45 Milan 4-2-3-1 Fiorentina-Milan Pioli perde Kalulu per un mese abbondante (distrazione al collaterale mediale). Da valutare le condizioni di Kjaer e Bennacer, entrambi con problemi muscolari rimediati in nazionale. Hernandez squalificato. Maignan Calabria Gabbia Tomori Florenzi Adli Reijnders Pulisic Loftus-Cheek Leao Giroud Sportiello Mirante Terracciano Thiaw Musah Chukwueze Okafor Jovic Pioli Pobega (rientra alla 33ª giornata) Kalulu (rientra alla 36ª giornata) Bennacer (da valutare) Kjaer (da valutare) Hernandez (1) Pioli (all.) Musah Loftus-Cheek Nava Caldara
TUDOR PENSA AL SUO PRIMO UNDICI Il nuovo allenatore biancoceleste Igor Tudor, a due giorni dalla grande sfida contro la Juventus di sabato, sta valutando tutte le possibile mosse di formazione. Il croato dovrebbe affidarsi a una difesa a tre davanti a Mandas, composta da Gila, Casale e Romagnoli. Cataldi e Guendouzi dovrebbero formare la diga in mediana, mentre sulle fasce dovrebbero agire Lazzari e Marusic. Ciro Immobile dovrebbe essere confermato come punta di riferimento, con Luis Alberto e Mattia Zaccagni pronti a supportarlo sulla trequarti. Felipe Anderson e Castellanos dalla panchina. 260 Altri Sport 299 Brevi Sport


News tratte da www.rainews.it
VOTI E STATISTICHE 2022-2023

RGiocatoreMPMVGoAsAmEsAuRigResa SquadraPrTiQu
C ADLI Yacine 6 5,91 1-3-- -/- 2,3 1713 17
D BAKOUNE Adam - - ----- -/- -- 1
D BARTESAGHI Davide 6 6 ----- -/- 1,3 3- 4
C BENNACER Ismael 6,14 6,09 -11-- -/- 1,8 118 23
D CALABRIA Davide 5,9 5,88 -331- -/- 3,7 Dinamo Trana 2522 24
D CALDARA Mattia - - ----- -/- -- 6
A CAMARDA Francesco - - ----- -/- -- 1
C CHUKWUEZE Samuel 5,82 5,54 11--- -/- 1,8 Fantabex 147 25
D FLORENZI Alessandro 5,98 5,98 -24-- -/- 3,2 2013 19
D GABBIA Matteo 6,61 6,44 1-3-- -/- 2,6 98 19
A GIROUD Olivier 7,73 6,19 128-1- 4/5 4,3 N.D.G. 2622 60
D HERNANDEZ Theo 6,4 6,02 5310-- 1/2 4,4 Ichnusa Spo. 2626 40
D JIMENEZ Alex 5 5,5 --1-- -/- 0,2 1- 1
A JOVIC Luka 6,5 5,57 5121- -/- 1,9 Villa Real 156 31
D KALULU Pierre 6 6 ----- -/- 1,6 Dinamo Trana 62 16
D KJAER Simon 6 5,96 -11-- -/- 2,4 1313 19
A LEAO Rafael 6,85 6,17 475-- -/- 3,2 Fantabex 2421 53
C LOFTUS-CHEEK Ruben 6,64 6,08 514-- -/- 3,8 Fantabex 2522 39
P MAIGNAN Mike 5,38 6,21 -31111- -/7 3,7 N.D.G. 2626 25
P MIRANTE Antonio 5,5 6,5 -1---- -/- 1,1 N.D.G. 11 2
C MUSAH Yunus 5,95 6 -14-- -/- 2,4 FantaZio 198 20
A OKAFOR Noah 6,82 5,91 511-- -/- 2,4 175 37
C POBEGA Tommaso 5,93 5,93 ----- -/- 1,2 72 13
A PULISIC Christian 7,54 6,35 962-- -/- 4,2 Fantabex 2725 58
C REIJNDERS Tijjani 6,22 6,06 227-- -/- 3,6 FantaZio 2725 29
D SIMIC Jan-Carlo 7,5 6,5 1---- -/- 2,6 3- 6
P SPORTIELLO Marco 6,5 6,5 -1---- -/- 2,1 N.D.G. 22 5
D TERRACCIANO Filippo 5,89 5,89 -12-- -/- 2,9 1814 12
D THIAW Malick 5,75 5,86 -131- -/- 2,3 Fantabex 1414 17
D TOMORI Fikayo 6,56 6,19 3-31- -/- 3,6 FantaZio 1818 27
C ZEROLI Kevin - - ----- -/- -- 1