ROMA

Serie A 33 Lunedì 22 aprile 2024 18.30 Roma 4-3-3 Roma-Bologna Lukaku è uscito acciaccato dalla sfida di Europa League contro il Milan: probabile l'impiego di Abraham dal 1' al centro dell'attacco Svilar Karsdorp Mancini Llorente Angelino Bove Paredes Pellegrini Dybala El Shaarawy Abraham Rui Patricio Boer Celik Huijsen Llorente Smalling Spinazzola Cristante Kristensen Sanches Aouar Baldanzi Zalewski Lukaku De Rossi Azmoun (rientro alla 34ª giornata) Ndicka (in dubbio per la 37ª giornata) nessuno Llorente Huijsen Mancini Paredes Lukaku Azmoun Pagano Pisilli Abraham 60%Lukaku 40%
BIANCOROSSI SEMPRE KO CON ATALANTA Prosegue la marcia di avvicinamento dei biancorossi verso il prossimo appuntamento di campionato contro l'Atalanta, che andrà in scena domenica alle 20:45 all'U-Power Stadium. Questo sarà l'incrocio numero quattro tra le due squadre nel massimo campionato. La compagine brianzola non è mai riuscita a ottenere una vittoria nei tre precedenti, venendo sempre sconfitta in maniera abbastanza netta. L'ultimo precedente è quello dell'andata dello scorso 2 settembre, quando la squadra di Palladino finì ko 3-0 contro i bergamaschi al Gewiss Stadium. 260 Altri Sport 299 Brevi Sport


News tratte da www.rainews.it
VOTI E STATISTICHE 2022-2023

RGiocatoreMPMVGoAsAmEsAuRigResa SquadraPrTiQu
A ABRAHAM Tammy 6 - ----- -/- 0,1 1- 31
D ANGELINO Jose 5,75 6 --1-1 -/- 1,7 108 23
C AOUAR Houssem 6,38 5,73 3-3-- -/- 2 Villa Real 127 23
A AZMOUN Sardar 6,46 6,05 2-2-- -/- 1,4 122 25
C BALDANZI Tommaso 6,22 5,97 2-2-- -/- 2,6 Cesena 2010 26
P BOER Pietro 6 - ----- -/- 1,5 Dinamo Trana 1- 1
C BOVE Edoardo 5,94 5,9 -22-- -/- 2,8 Villa Real 2515 19
D CELIK Zeki 5,85 5,89 --1-- -/- 1,8 103 14
C CRISTANTE Bryan 6,29 6,13 238-- -/- 3,8 FantaZio 3130 31
A DYBALA Paulo 8,52 6,62 1283-- 6/6 4,4 Ichnusa Spo. 2221 77
A EL SHAARAWY Stephan 6,4 6 321-- -/- 2,7 Dinamo Trana 2616 36
D HUIJSEN Dean 6,5 6,28 2-3-1 -/- 2,5 103 12
D KARSDORP Rick 5,91 5,81 -21-- -/- 2,6 1714 16
D KRISTENSEN Rasmus 5,75 5,76 115-1 -/- 3,1 Atletico Sf. 2416 16
D LLORENTE Diego 6,04 5,96 114-- -/- 3,7 N.D.G. 2623 23
A LUKAKU Romelu 6,84 5,91 10341- -/1 3,4 Villa Real 2926 55
D MANCINI Gianluca 6,39 6,12 419-- -/- 4,7 N.D.G. 3130 36
D NDICKA Evan 5,88 5,89 -25-- -/- 2,9 Ichnusa Spo. 2019 20
C PAGANO Riccardo 6,17 6,25 ----- -/- 0,9 3- 3
C PAREDES Leandro 6,09 5,82 3513-- 3/3 3,3 Dinamo Trana 2927 28
C PELLEGRINI Lorenzo 7,22 6,32 736-- -/- 4 AC - Tua 2315 51
C PISILLI Niccolo 6 - ----- -/- 0,6 1- 1
P RUI PATRICIO 5,17 6,07 -27-1-- -/3 3 Dinamo Trana 2423 16
C SANCHES Renato 6,4 6 1-2-- -/- 1,3 Cesena 51 17
D SMALLING Chris 5,67 5,6 ----- -/- 1,3 Hertha Vern. 64 17
D SPINAZZOLA Leonardo 6,18 5,95 12--- -/- 3,4 FantaZio 2214 25
P SVILAR Mile 6,28 6,5 -8-1-- 1/1 2,7 Dinamo Trana 98 15
C ZALEWSKI Nicola 5,58 5,58 -111- -/- 1,9 N.D.G. 208 15

Gazzetta.it

Gazzetta dello Sport online