ATALANTA

Serie A 30 Sabato 30 marzo 2024 12.30 Atalanta 3-4-2-1 Napoli-Atalanta Lookman confermato in attacco. Rispetto alla gara con lo Sporting in coppa De Ketelaere dovrebbe riprendersi una maglia da titolare Carnesecchi Scalvini Djimsiti Kolasinac Holm De Roon Ederson Ruggeri Koopmeiners De Ketelaere Lookman Musso F. Rossi Toloi Hien Palomino Bakker Zappacosta Hateboer Adopo Miranchuk Touré Bonfanti Pasalic Scamacca Gasperini nessuno nessuno Hateboer Zappacosta De Roon Lookman Gasperini (all.) Diao Jimenez Mendicino Djimsiti 55%Hien 45%
CAOS DATA PER IL RECUPERO La compagine nerazzurra non è scesa in campo domenica contro la Fiorentina, in seguito al rinvio del match per il malore che ha colpito il dirigente viola Joe Barone. In questo momento è difficile capire quando potrebbe essere recuperata la gara, visto che il calendario delle due squadre è molto fitto da qui fino a fine stagione. Si va dalla possibilità di disputarla a inizio maggio, in caso di eliminazione di entrambe dalle coppe, fino alla ultime due settimane di maggio: in questo caso si parlerebbe di mercoledì 22 o 29 di maggio. 260 Altri Sport 299 Brevi Sport


News tratte da www.rainews.it
VOTI E STATISTICHE 2022-2023

RGiocatoreMPMVGoAsAmEsAuRigResa SquadraPrTiQu
C ADOPO Ndary 5,88 4,5 -1--- -/- 0,8 4- 6
D BAKKER Mitchel 6,36 5,9 1---- -/- 2,1 Villa Real 72 18
P CARNESECCHI Marco 6 6,41 -16---- 1/4 3,8 Villa Real 1917 27
C DE KETELAERE Charles 7,13 6,33 661-1 1/1 4,5 Atletico Sf. 2619 47
C DE ROON Marten 6,19 6,19 -59-- -/- 3,4 N.D.G. 2624 29
A DIAO Siren 6 - ----- -/- 0,2 2- 1
D DJIMSITI Berat 6,29 6,31 -12-- -/- 4,5 Atletico Sf. 2826 30
C EDERSON 6,79 6,37 517-- -/- 4,4 Cesena 2824 38
D HATEBOER Hans 5,88 5,91 -13-- -/- 2,3 134 13
D HIEN Isak 5,68 5,75 --11- -/- 2,2 Villa Real 1410 13
D HOLM Emil 6,19 6,04 113-- -/- 3 168 21
D KOLASINAC Sead 6,34 6,3 1-3-- -/- 4,2 Ichnusa Spo. 2521 26
C KOOPMEINERS Teun 7,5 6,31 1033-- 2/2 5 Villa Real 2623 62
A LOOKMAN Ademola 7,23 6,08 833-- -/- 3,3 Dinamo Trana 2216 52
C MENDICINO Leonardo 6 - ----- -/- 0,6 1- 1
C MIRANCHUK Aleksey 6,69 6,18 231-- -/- 2,9 167 34
C MUHAMETI Endri 6 - ----- -/- 0,7 2- 1
P MUSSO Juan 5,42 6 -12---- -/2 2,2 Villa Real 1210 6
D PALOMINO Jose' Luis 6 - ----- -/- 1,2 2- 7
C PASALIC Mario 6,72 6,13 442-- -/- 3,9 Hertha Vern. 2513 42
P ROSSI Francesco 6 - ----- -/- 1,6 2- 1
D RUGGERI Matteo 6,19 6,14 -33-- -/- 4,3 Fantabex 2724 21
D SCALVINI Giorgio 6,19 6,12 -32-- -/- 4,2 Ichnusa Spo. 2624 28
A SCAMACCA Gianluca 7,05 6,12 631-- -/- 3,2 FantaZio 2210 47
D TOLOI Rafael 5,67 5,86 --21- -/- 1,6 Fantabex 94 14
A TOURE El Bilal 7,17 6,5 1---- -/- 1,2 3- 22
D ZAPPACOSTA Davide 6,12 5,91 214-- -/- 4 N.D.G. 2516 29

Gazzetta.it

Gazzetta dello Sport online