LAZIO

Serie A 30 Sabato 30 marzo 18 Lazio 4-3-3 Lazio-Juventus Prima di Tudor sulla panchina dei biancocelesti. Assente lo squalificato Pellegrini. Mandas Marusic Gila Romagnoli Lazzari Guendouzi Cataldi Luis Alberto F. Anderson Immobile Zaccagni Sepe Hysaj Casale Ruggeri Vecino Kamada Pedro Isaksen Castellanos Tudor Patric (da valutare) Rovella (da valutare) Provedel (ritorno 32ª giornata) Pellegrini (1) nessuno nessuno
PREVISTO UN CONFRONTO CON ACERBI In seguito al presunto insulto rivolto da Francesco Acerbi al centrale del Napoli, Juan Jesus, la Figc ha deciso di escludere il difensore nerazzurro dalla lista dei convocati dell'Italia per le partite contro Venezuela ed Ecuador. La società nerazzurra prende atto di tale decisione e si riserva quanto prima un confronto con il proprio tesserato, al fine di far luce sulle esatte dinamiche di quanto accaduto al Meazza. Nel frattempo per la squadra di Simone Inzaghi è giunto il momento di riposare qualche giorno dopo il tour de force di questi ultimi mesi. 260 Altri Sport 299 Brevi Sport


News tratte da www.rainews.it
VOTI E STATISTICHE 2022-2023

RGiocatoreMPMVGoAsAmEsAuRigResa SquadraPrTiQu
C ANDERSON Felipe 6,33 5,86 363-- -/- 3,9 Dinamo Trana 2925 40
D CASALE Nicolo' 5,27 5,25 --1-- -/- 1,6 Hertha Vern. 1310 11
A CASTELLANOS Valentin 6,48 5,87 431-- -/- 2,8 Villa Real 2410 37
C CATALDI Danilo 5,5 5,6 --5-- -/- 2,1 Hertha Vern. 2113 14
A DIEGO Gonzalez 6 - ----- -/- 0,1 1- 3
D GILA Mario 5,87 5,93 --2-- -/- 2,5 1514 12
C GUENDOUZI Matteo 6,2 6,08 1221- -/- 3,3 Villa Real 2522 28
D HYSAJ Elseid 5,35 5,38 --2-- -/- 1,7 FantaZio 137 9
A IMMOBILE Ciro 6,33 5,63 616-- 4/4 2,5 FantaZio 2317 50
A ISAKSEN Gustav 6,15 5,84 212-- -/- 2,1 209 29
C KAMADA Daichi 5,85 5,62 111-- -/- 2,1 Ichnusa Spo. 178 21
D KAMENOVIC Dimitrije 6 - ----- -/- 1,1 1- 3
D LAZZARI Manuel 5,62 5,63 -231- -/- 2,8 Hertha Vern. 2016 14
C LUIS ALBERTO Romero . 6,37 5,9 436-- -/- 3,6 Dinamo Trana 2624 39
P MANDAS Christos 4,75 5,5 -2---- -/- 0,5 Fantabex 21 1
D MARUSIC Adam 5,41 5,48 --31- -/- 3,3 FantaZio 2827 13
D PATRIC 5,88 5,75 1-3-- -/- 2,3 1312 12
A PEDRO 5,7 5,61 1-3-- -/- 1,9 Dinamo Trana 234 23
D PELLEGRINI Luca 5,56 5,57 1-51- -/- 2,3 AC - Tua 166 11
P PROVEDEL Ivan 5,48 6,31 -31---- -/3 4,1 Fantabex 2827 26
D ROMAGNOLI Alessio 5,57 5,7 --6-- -/- 2,8 Fantabex 2119 16
C ROVELLA Nicolo 5,97 6,12 --5-- -/- 2,3 Hertha Vern. 1814 20
P SEPE Luigi 6 - ----- -/- 1,5 Fantabex 1- 1
C VECINO Matias 6,45 6,08 315-- -/- 3,1 AC - Tua 203 25
A ZACCAGNI Mattia 6,7 6,27 4-5-- -/- 2,8 AC - Tua 2219 47