NAPOLI

Serie A 30 Sabato 30 marzo 2024 12.30 Napoli 4-3-3 Napoli-Atalanta Meret Di Lorenzo Rrahmani Juan Jesus Mario Rui Anguissa Lobotka Traoré Politano Osimhen Kvaratskhelia Gollini Contini Natan Ostigard Mazzocchi Olivera Cajuste Ngonge Zielinski Dendoncker Lindstrom Simeone Raspadori Calzona nessuno nessuno Ngonge Mazzocchi Rrahmani Lobotka nessuno
CALABRIA: AVANTI PER LA NOSTRA STRADA "Avanti per la nostra strada". Così il terzino e capitano rossonero Davide Calabria, tramite i suoi social, ha celebrato la vittoria conquistata al Bentegodi contro l'Hellas Verona. "Una grande vittoria, andiamo avanti. Forza Milan", ha scritto invece il compagno di reparto Matteo Gabbia, entrato nel secondo tempo al posto di Kalulu. Il tecnico rossonero Stefano Pioli, vista la sosta di campionato, ha concesso tre giorni di riposo ai calciatori che non sono impegnati con le Nazionali. Da giovedì si torna al lavoro con la Fiorentina nel mirino. 260 Altri Sport 299 Brevi Sport


News tratte da www.rainews.it
VOTI E STATISTICHE 2022-2023

RGiocatoreMPMVGoAsAmEsAuRigResa SquadraPrTiQu
C ANGUISSA Andre' Zambo 5,69 5,7 --1-- -/- 2,6 Ichnusa Spo. 2422 23
C CAJUSTE Jens 5,5 5,62 -15-- -/- 1,4 136 10
P CONTINI Nikita 6 6 ----- -/- 1,6 2- 3
C DEMME Diego 6 6,25 --1-- -/- 0,8 31 8
C DENDONCKER Leander - - ----- -/- -- 19
D DI LORENZO Giovanni 6,09 5,89 155-- -/- 4,3 FantaZio 2827 29
P GOLLINI Pierluigi 5,25 6,14 -8---- -/- 1,6 FantaZio 87 6
D JUAN JESUS Guilherme. 5,84 5,83 1-6-- -/- 2,9 Fantabex 1917 17
A KVARATSKHELIA Khvicha 7,08 6,15 836-- -/- 3,6 Ichnusa Spo. 2624 60
C LINDSTROM Jesper 5,75 5,77 --1-- -/- 1,5 Villa Real 121 21
C LOBOTKA Stanislav 5,88 5,91 -14-- -/- 3,3 Ichnusa Spo. 2928 26
D MARIO RUI Silva Duar. 5,62 5,63 -25-- -/- 2,3 Hertha Vern. 1611 17
D MAZZOCCHI Pasquale 5,48 5,5 -241- -/- 3 N.D.G. 2419 17
P MERET Alex 5,43 6,17 -24---- 1/2 3,4 FantaZio 2221 26
D NATAN DE SOUZA 5,67 5,77 --11- -/- 2 Cesena 1210 10
A NGONGE Cyril 6,93 6,02 724-- -/- 3,2 AC - Tua 2317 40
D OLIVERA Mathias 5,59 5,59 -13-- -/- 2,4 N.D.G. 1712 14
A OSIMHEN Victor 7,26 6,25 8231- 2/4 2,8 Hertha Vern. 1714 56
D OSTIGARD Leo 5,9 5,75 1-2-- -/- 2,5 1512 13
A POLITANO Matteo 6,7 6,02 6321- 2/2 3,4 N.D.G. 2822 36
A RASPADORI Giacomo 6,46 6 43--- -/1 3 FantaZio 2613 36
D RRAHMANI Amir 5,93 5,86 1-3-- -/- 3,5 Dinamo Trana 2322 26
A SIMEONE Giovanni 5,83 5,71 1-3-- -/- 1,3 Hertha Vern. 156 23
C TRAORE Hamed 5,6 5,62 --1-- -/- 0,7 53 26
C ZIELINSKI Piotor 5,83 5,5 221-- 1/1 2,8 Atletico Sf. 2420 26

Gazzetta.it

Gazzetta dello Sport online