SASSUOLO

Serie A 33 Domenica 21 aprile 2024 12.30 Sassuolo 4-2-3-1 Sassuolo-Lecce Da valutare ci sono Toljan e Pedersen – in caso di assenza simultanea pronto Tressoldi – mentre Thorstvedt, uscito ammaccato dalla gara contro il Milan, ce la fa. Defrel dovrebbe tornare in campo dal 1’ (Volpato è carta da giocarsi a gara in corso, come Bajrami) e dal 1’ ci saranno gli irrinunciabili Erlic (in difesa), Boloca (in mediana) oltre a, in attacco, Pinamonti e Laurientè. Ballottaggio, a sinistra della difesa, tra Doig e Viti. Consigli Toljan Erlic Ferrari Doig Racic Boloca Defrel Thorstvedt Laurienté Pinamonti Pegolo Cragno Missori Kumbulla Viti Tressoldi Henrique Obiang Lipani Volpato Mulattieri Ceide Bajrami Ballardini Berardi (stagione finita) Pedersen (in dubbio per la 33ª giornata) Castillejo (rientra alla 34ª giornata) nessuno Pedersen Ferrari Tressoldi Laurienté Bruno Toljan 55%Tressoldi 45% Racic 55%Obiang 45% Doig 60%Viti 40%
DUE ANNI FA ULTIMO SUCCESSO SUI VIOLA Prosegue la marcia di avvicinamento dei granata verso la prossima sfida contro la Fiorentina, che andrà in scena domenica alle 18 all'Arechi. Questo sarà il diciottesimo confronto tra le due squadre e il bilancio nei diciassette precedenti è nettamente a favore dei viola, che hanno conquistato ben dieci affermazioni. Per i campani, invece, sono arrivati solo quattro successi e tutti tra le mura amiche. L'ultima vittoria è del 24 aprile 2022, quando la squadra granata superò 2-1 i toscani grazie alle reti di Bonazzoli e Djuric. 260 Altri Sport 299 Brevi Sport


News tratte da www.rainews.it
VOTI E STATISTICHE 2022-2023

RGiocatoreMPMVGoAsAmEsAuRigResa SquadraPrTiQu
C BAJRAMI Nedim 6,2 5,83 22--- -/- 2,8 Atletico Sf. 2213 28
A BERARDI Domenico 7,78 6,29 936-- 5/5 3,2 Atletico Sf. 1817 52
C BOLOCA Daniel 5,8 5,81 1-51- -/- 2,9 AC - Tua 2822 19
C CASTILLEJO Samu 5,54 5,59 --2-- -/- 1,2 126 9
C CEIDE Emil Konradsen 5,5 5,38 ----- -/- 0,6 5- 6
P CONSIGLI Andrea 4,67 6,19 -50-1-- 1/8 2,8 3029 11
P CRAGNO Alessio 4,33 6,5 -6---- -/1 0,1 32 1
A DEFREL Gregoire 6,11 5,73 12--- -/- 1,3 146 19
D DOIG Josh 5,5 5,64 --6-- -/- 2,5 Hertha Vern. 2120 13
D ERLIC Martin 5,68 5,65 1-5-- -/- 3,4 2826 16
D FALASCA Matteo 6 - ----- -/- 1,1 1- 1
D FERRARI Gianmarco 5,71 5,65 1-4-- -/- 2,8 2118 17
C HENRIQUE Matheus 6,19 6 226-- -/- 3,2 AC - Tua 2622 27
D KUMBULLA Marash 5 5,5 --1-- -/- 0,2 1- 6
A LAURIENTE Armand 6,12 5,68 444-- -/- 2,9 N.D.G. 3230 37
C LIPANI Luca 5,9 5,88 ----- -/- 0,9 53 4
D MISSORI Filippo 5,83 5,75 ----- -/- 1,1 3- 5
A MULATTIERI Samuele 5,93 5,92 ----- -/- 0,6 7- 14
C OBIANG Pedro 6 6 ----- -/- 0,8 32 7
D PEDERSEN Marcus 5,77 5,76 -24-- -/- 2,9 2215 17
P PEGOLO Gianluca 6 - ----- -/- 1,5 1- 1
A PINAMONTI Andrea 6,69 5,85 1013-- 1/2 3,5 Cesena 3231 40
C RACIC Uros 5,73 5,68 -11-- -/- 1,6 156 14
D RUAN Tressoldi 5,21 5,32 --41- -/- 2,2 2113 6
C THORSTVEDT Kristian 6,54 6,04 515-- -/- 3,7 N.D.G. 2723 33
D TOLJAN Jeremy 6,12 5,9 -51-- -/- 3,3 N.D.G. 2120 17
D VITI Mattia 5,33 5,45 ----1 -/- 1,5 129 6
C VOLPATO Cristian 6,23 6 1---- -/- 1,9 133 16

Gazzetta.it

Gazzetta dello Sport online