SASSUOLO

Serie A 34 Domenica 28 aprile 2024 20.45 Sassuolo 4-2-3-1 Fiorentina-Sassuolo La sconfitta interna con il Lecce sarà dura da metabolizzare. Per di più, Balladrini a Firenze dovrà rinunciare allo squalificato Laurienté. Consigli Toljan Erlic Ferrari Doig Racic Boloca Defrel Thorstvedt Volpato Pinamonti Pegolo Cragno Missori Kumbulla Viti Tressoldi Henrique Obiang Lipani Mulattieri Ceide Bajrami Ballardini Berardi (stagione finita) Pedersen (in dubbio per la 33ª giornata) Castillejo (rientra alla 34ª giornata) Laurienté (1) Pedersen Ferrari Tressoldi Bruno
BILANCIO IN EQUILIBRIO COL FROSINONE I ragazzi allenati da Stefano Colantuono sono al lavoro per definire gli ultimi dettagli in vista della sfida contro il Frosinone, in programma venerdì alle 20:45 allo Stirpe. Questo sarà il match numero dieci tra le due squadre, disputato tra Serie A e Serie B. Nei 9 precedenti i granata hanno conquistato due vittorie, esattamente come i giallazzurri; i pareggi, invece, sono 5. L'unico precedente nella massima Serie è quello del girone di andata, che terminò con il punteggio di 1-1: una rete di Jovane Cabral rispose al gol di Simone Romagnoli. 260 Altri Sport 299 Brevi Sport


News tratte da www.rainews.it
VOTI E STATISTICHE 2022-2023

RGiocatoreMPMVGoAsAmEsAuRigResa SquadraPrTiQu
C BAJRAMI Nedim 6,15 5,8 22--- -/- 2,8 Atletico Sf. 2314 27
A BERARDI Domenico 7,78 6,29 936-- 5/5 3,2 Atletico Sf. 1817 51
C BOLOCA Daniel 5,8 5,81 1-51- -/- 2,8 AC - Tua 2822 18
C CASTILLEJO Samu 5,54 5,59 --2-- -/- 1,2 126 9
C CEIDE Emil Konradsen 5,5 5,38 ----- -/- 0,5 5- 6
P CONSIGLI Andrea 4,6 6,17 -53-1-- 1/8 2,7 3130 9
P CRAGNO Alessio 4,33 6,5 -6---- -/1 0,1 32 1
A DEFREL Gregoire 6,03 5,68 12--- -/- 1,3 157 19
D DOIG Josh 5,5 5,64 --6-- -/- 2,6 Hertha Vern. 2220 13
D ERLIC Martin 5,64 5,61 1-5-- -/- 3,4 2927 15
D FALASCA Matteo 6 - ----- -/- 1 1- 1
D FERRARI Gianmarco 5,68 5,62 1-4-- -/- 2,8 2219 16
C HENRIQUE Matheus 6,17 5,98 226-- -/- 3,1 AC - Tua 2723 26
D KUMBULLA Marash 5 5,5 --1-- -/- 0,2 1- 6
A LAURIENTE Armand 6,06 5,64 445-- -/- 2,8 N.D.G. 3331 35
C LIPANI Luca 5,83 5,8 ----- -/- 0,9 63 5
D MISSORI Filippo 5,83 5,75 ----- -/- 1,1 3- 5
A MULATTIERI Samuele 5,81 5,79 ----- -/- 0,6 8- 14
C OBIANG Pedro 6 6 ----- -/- 0,8 32 7
D PEDERSEN Marcus 5,77 5,76 -24-- -/- 2,9 2215 16
P PEGOLO Gianluca 6 - ----- -/- 1,5 1- 1
A PINAMONTI Andrea 6,64 5,83 1013-- 1/2 3,5 Cesena 3332 39
C RACIC Uros 5,73 5,68 -11-- -/- 1,6 156 14
D RUAN Tressoldi 5,21 5,32 --41- -/- 2,1 2113 6
C THORSTVEDT Kristian 6,46 5,98 515-- -/- 3,6 N.D.G. 2824 32
D TOLJAN Jeremy 6,07 5,86 -51-- -/- 3,2 N.D.G. 2221 16
D VITI Mattia 5,38 5,5 ----1 -/- 1,6 1310 7
C VOLPATO Cristian 6,18 5,96 1---- -/- 1,9 143 16

Gazzetta.it

Gazzetta dello Sport online