UDINESE

Serie A 34 Domenica 28 aprile 15 Udinese 3-5-1-1 Bologna-Udinese Probabile conferma della formazione di Verona. Da valutare le opzioni in attacco Okoye Perez Bijol Kristensen Ehizibue Zarraga Walace Samardzic Kamara Pereyra Lucca Padelli Silvestri Kabasele Tikvic Joao Ferreira Giannetti Payero Ebosele Zemura Brenner Success Davis - Deulofeu (stagione finita) Ebosse (in dubbio per la 33ª giornata) Lovric (rientra alla 35ª giornata) Thauvin (rientra alla 34ª giornata) nessuno Thauvin Success Perez Giannetti Ebosele nessuno nessuno
VIA CIOFFI, UFFICIALE CANNAVARO Dopo l'annuncio dell'esonero di Gabriele Cioffi, la società bianconera ha reno noto il nome del suo successore: si tratta di Fabio Cannavaro. Il club si è detto "lieto di accogliere il campione del mondo e Pallone d'Oro 2006 che guiderà la squadra fino al termine di questa stagione sportiva". Per lui un contratto fino al prossimo 30 giugno 2024. "Mister Cannavaro sarà accompagnato da suo fratello Paolo come tecnico in seconda e da Francesco Troise come collaboratore tecnico", aggiunge la società friulana. Nello staff anche la leggenda bianconera Giampiero Pinzi. 260 Altri Sport 299 Brevi Sport


News tratte da www.rainews.it
VOTI E STATISTICHE 2022-2023

RGiocatoreMPMVGoAsAmEsAuRigResa SquadraPrTiQu
D BIJOL Jaka 5,79 5,86 --3-- -/- 2,6 AC - Tua 1917 16
A BRENNER Souza da Sil. 6 - ----- -/- 0,1 1- 9
A DAVIS Keinan 6 - ----- -/- 0,1 1- 9
A DEULOFEU Gerard 6 - ----- -/- 0,1 1- 22
D EBOSELE Festy 5,61 5,7 --41- -/- 3,2 AC - Tua 2820 12
D EBOSSE Enzo 5,75 5,5 ----- -/- 0,9 2- 6
D EHIZIBUE Kingsley 5,6 5,61 -13-- -/- 2 155 12
D FERREIRA Joao 5,57 5,67 -18-- -/- 3,2 2817 11
D GIANNETTI Lautaro 5,75 5,86 1-4-1 -/- 1,5 87 14
D KABASELE Christian 5,67 5,5 115-- -/- 1,8 1210 10
D KAMARA Hassane 5,83 5,76 1-3-- -/- 3,3 2621 18
D KRISTENSEN Thomas 5,62 5,7 --21- -/- 2,6 2117 12
C LOVRIC Sandi 5,97 5,81 1311- -/- 3,2 Ichnusa Spo. 3021 29
A LUCCA Lorenzo 6,66 5,97 735-- -/- 3,3 Villa Real 3124 35
P OKOYE Maduka 4,94 6,03 -20-1-- -/2 1,9 1615 7
P PADELLI Daniele 6 - ----- -/- 1,5 1- 2
C PAYERO Martin 5,92 5,85 1131- -/- 2,6 2416 17
C PEREYRA Roberto 6,21 5,83 336-- 1/1 2,9 Dinamo Trana 2420 31
D PEREZ Nehuen 5,58 5,66 --41- -/- 3,6 FantaZio 3231 17
C SAMARDZIC Lazar 6,4 5,96 423-- -/- 3,6 FantaZio 2922 35
P SILVESTRI Marco 4,53 5,85 -28---- -/6 1,6 Cesena 1817 6
A SUCCESS Isaac 5,42 5,56 -12-- -/1 1 186 15
A THAUVIN Florian 6,8 6,24 534-- 1/1 3,2 Dinamo Trana 2819 40
D TIKVIC Antonio 6 - ----- -/- 1 1- 1
C WALACE 5,92 5,84 2-7-- -/- 3,3 Fantabex 3231 22
C ZARRAGA Oier 6,83 5,8 2---- -/- 1,7 63 12
D ZEMURA Jordan 5,92 5,78 1-1-- -/- 2,8 1910 15

Gazzetta.it

Gazzetta dello Sport online