NAPOLI

Serie A 36 Sabato 11 maggio 2024 18 Napoli 4-3-3 Napoli-Bologna Si sono allenati a parte Kvara (niente di grave) Raspadori e Dendoncker (in dubbio per sabato). Recuperato Gollini, che sarà convocato. Meret Di Lorenzo Rrahmani Juan Jesus Olivera Anguissa Lobotka Cajuste Politano Osimhen Kvaratskhelia Gollini Contini Natan Ostigard Mazzocchi Traoré Mario Rui Traore Simeone Lindstrom Ngonge Calzona Zielinski (rientra alla 37ª giornata) Raspadori (in dubbio per la 36ª giornata) Dendoncker (in dubbio per la 36ª giornata) nessuno Mazzocchi Lobotka Osimhen Idasiak
SEDUTA MATTUTINA A MILANELLO Sessione di allenamento mattutina a Milanello per i ragazzi di Stefano Pioli, che hanno continuato a lavorare in vista della sfida contro il Cagliari prevista sabato alle 20:45 al Meazza. Dopo degli esercizi sulla forza e l'attivazione muscolare con gli ostacoli bassi, la squadra rossonera ha svolto torelli, esercitazioni tecniche sulle finalizzazioni e partitella a campo ridotto. Anche giovedì è in programma una sessione di allenamento, sempre al mattino. E' difficile il rientro di Mike Maignan dunque tra i pali dovrebbe essere confermato Marco Sportiello. 260 Altri sport 299 Brevi sport


News tratte da www.rainews.it
VOTI E STATISTICHE 2022-2023

RGiocatoreMPMVGoAsAmEsAuRigResa SquadraPrTiQu
C ANGUISSA Andre' Zambo 5,68 5,67 -12-- -/- 2,7 Ichnusa Spo. 3028 22
C CAJUSTE Jens 5,56 5,59 -25-- -/- 1,5 178 11
P CONTINI Nikita 6 6 ----- -/- 1,6 2- 3
C DEMME Diego 6 6,25 --1-- -/- 0,8 31 7
C DENDONCKER Leander - - ----- -/- -- 16
D DI LORENZO Giovanni 6 5,82 166-- -/- 4,2 FantaZio 3433 27
P GOLLINI Pierluigi 5,25 6,14 -8---- -/- 1,4 FantaZio 87 6
D JUAN JESUS Guilherme. 5,63 5,64 1-7-- -/- 2,7 Fantabex 2321 12
A KVARATSKHELIA Khvicha 6,98 6,12 856-- -/- 3,4 Ichnusa Spo. 3028 54
C LINDSTROM Jesper 5,71 5,73 --1-- -/- 1,4 Villa Real 142 19
C LOBOTKA Stanislav 5,84 5,87 -14-- -/- 3,3 Ichnusa Spo. 3534 25
D MARIO RUI Silva Duar. 5,47 5,53 -251- -/- 2,1 Hertha Vern. 1813 12
D MAZZOCCHI Pasquale 5,5 5,52 -241- -/- 2,7 N.D.G. 2519 15
P MERET Alex 5,32 6,19 -35---- 2/4 3,3 FantaZio 2827 24
D NATAN DE SOUZA 5,58 5,67 --11- -/- 1,7 Cesena 1311 8
A NGONGE Cyril 6,69 5,94 726-- -/- 2,8 AC - Tua 2718 33
D OLIVERA Mathias 5,78 5,63 113-- -/- 2,6 N.D.G. 2015 17
A OSIMHEN Victor 7,5 6,25 12241- 2/4 3,3 Hertha Vern. 2320 63
D OSTIGARD Leo 5,83 5,71 1-2-- -/- 2,5 1815 12
A POLITANO Matteo 6,81 6,05 8421- 2/2 3,6 N.D.G. 3427 42
A RASPADORI Giacomo 6,42 5,91 53--- -/1 2,8 FantaZio 3014 33
D RRAHMANI Amir 5,84 5,81 1-5-- -/- 3,4 Dinamo Trana 2827 23
A SIMEONE Giovanni 5,84 5,73 1-3-- -/- 1,1 Hertha Vern. 166 20
C TRAORE Hamed 5,43 5,42 --1-- -/- 0,6 74 22
C ZIELINSKI Piotor 5,96 5,57 321-- 1/1 2,9 Atletico Sf. 2823 27

Gazzetta.it

Gazzetta dello Sport online