ROMA

Serie A 35 Domenica 5 maggio 2024 20.45 Roma 4-3-3 Roma-Juventus Svilar Karsdorp Mancini Huijsen Angelino Bove Paredes Pellegrini Dybala Lukaku El Shaarawy Rui Patricio Boer Celik Ndicka Llorente Smalling Spinazzola Kristensen Sanches Cristante Abraham Aouar Baldanzi Zalewski De Rossi nessuno nessuno Huijsen Mancini Lukaku Azmoun Pagano Pisilli
PESSINA: "BRAVI A CREDERCI" "Bravi a crederci anche quando sembrava finita. Gruppo!". Sono queste le parole utilizzate dal capitano e centrocampista biancorosso Matteo Pessina che, attraverso i social, ha commentato il pareggio allo scadere ottenuto al Via del Mare contro il Lecce. Medesimo pensiero anche per il portiere Michele Di Gregorio: "Bravi a lottare fino all'ultimo. Avanti così", ha scritto l'ex giocatore del Pordenone. Gli uomini guidati da Raffaele Palladino non vincono da cinque turni e proveranno a tornare al successo sabato contro la Lazio. 260 Altri Sport 299 Brevi Sport


News tratte da www.rainews.it
VOTI E STATISTICHE 2022-2023

RGiocatoreMPMVGoAsAmEsAuRigResa SquadraPrTiQu
A ABRAHAM Tammy 5,75 5,5 ----- -/- 0 21 30
D ANGELINO Jose 5,55 5,8 --2-1 -/- 1,6 119 21
C AOUAR Houssem 6,38 5,73 3-3-- -/- 1,9 Villa Real 127 22
A AZMOUN Sardar 6,69 6,08 3-2-- -/- 1,7 132 29
C BALDANZI Tommaso 6,21 5,98 2-2-- -/- 2,6 Cesena 2110 26
P BOER Pietro 6 - ----- -/- 1,5 Dinamo Trana 1- 1
C BOVE Edoardo 5,94 5,9 -22-- -/- 2,7 Villa Real 2515 18
D CELIK Zeki 5,73 5,75 --1-- -/- 1,8 114 13
C CRISTANTE Bryan 6,28 6,13 238-- -/- 3,8 FantaZio 3231 31
A DYBALA Paulo 8,41 6,59 1283-- 6/6 4,3 Ichnusa Spo. 2322 75
A EL SHAARAWY Stephan 6,33 5,96 322-- -/- 2,6 Dinamo Trana 2717 34
D HUIJSEN Dean 6,5 6,28 2-3-1 -/- 2,4 103 12
D KARSDORP Rick 5,86 5,76 -21-- -/- 2,6 1814 16
D KRISTENSEN Rasmus 5,75 5,76 115-1 -/- 3 Atletico Sf. 2416 15
D LLORENTE Diego 6 5,94 115-- -/- 3,6 N.D.G. 2724 22
A LUKAKU Romelu 6,84 5,91 10341- -/1 3,3 Villa Real 2926 54
D MANCINI Gianluca 6,34 6,08 419-- -/- 4,6 N.D.G. 3231 34
D NDICKA Evan 5,88 5,89 -25-- -/- 2,8 Ichnusa Spo. 2019 20
C PAGANO Riccardo 6,17 6,25 ----- -/- 0,9 3- 3
C PAREDES Leandro 6,08 5,84 3514-- 3/3 3,3 Dinamo Trana 3028 28
C PELLEGRINI Lorenzo 7,1 6,26 737-- -/- 3,9 AC - Tua 2416 49
C PISILLI Niccolo 6 - ----- -/- 0,6 1- 1
P RUI PATRICIO 5,17 6,07 -27-1-- -/3 2,9 Dinamo Trana 2423 16
C SANCHES Renato 6,4 6 1-2-- -/- 1,3 Cesena 51 16
D SMALLING Chris 5,67 5,6 ----- -/- 1,2 Hertha Vern. 64 17
D SPINAZZOLA Leonardo 6,17 5,95 12--- -/- 3,5 FantaZio 2314 25
P SVILAR Mile 5,9 6,39 -11-1-- 1/1 2,4 Dinamo Trana 109 12
C ZALEWSKI Nicola 5,58 5,58 -111- -/- 1,9 N.D.G. 208 15

Gazzetta.it

Gazzetta dello Sport online