SASSUOLO

Serie A 35 Sabato 4 maggio 2025 20.45 Sassuolo 4-2-3-1 Sassuolo-Inter Ballardini ritrova Laurienté dopo la squalifica, ma perde per lo stesso motivo Ruan Tressoldi. Consigli Toljan Erlic Ferrari Doig Racic Boloca Volpato Thorstvedt Bajrami Pinamonti Pegolo Cragno Missori Kumbulla Viti Henrique Laurienté Obiang Mulattieri Ceide Ballardini Berardi (stagione finita) Pedersen (rientra alla 35ª giornata) Castillejo (rientra alla 36ª giornata) Defrel (rientra alla 35ª giornata) Lipani (in dubbio per la 35ª giornata) Tressoldi (1) Pedersen Ferrari Bruno
EVITARE RECORD NEGATIVO DI PUNTI I ragazzi guidati da Stefano Colantuono, essendo matematicamente retrocessi in Serie B, ormai non hanno più niente da chiedere al campionato. La compagine granata, però, vuole provare a migliorare il proprio bottino di punti negli ultimi quattro turni. Un piccolo obiettivo di consolazione per i campani potrebbe essere quello di evitare il record negativo di punti in una stagione di Serie A a venti squadre. Tale primato appartiene al Pescara, che nel 2016/2017 chiuse con appena 18 punti. I granata ora ne hanno 15, 3 in meno rispetto agli abruzzesi. Il servizio riprenderà giovedì 2 maggio


News tratte da www.rainews.it
VOTI E STATISTICHE 2022-2023

RGiocatoreMPMVGoAsAmEsAuRigResa SquadraPrTiQu
C BAJRAMI Nedim 6,1 5,76 22--- -/- 2,7 Atletico Sf. 2414 26
A BERARDI Domenico 7,78 6,29 936-- 5/5 3,1 Atletico Sf. 1817 50
C BOLOCA Daniel 5,78 5,79 1-51- -/- 2,8 AC - Tua 2923 18
C CASTILLEJO Samu 5,54 5,59 --2-- -/- 1,1 126 9
C CEIDE Emil Konradsen 5,5 5,4 ----- -/- 0,6 6- 6
P CONSIGLI Andrea 4,45 6,13 -58-1-- 1/8 2,5 3231 4
P CRAGNO Alessio 4,33 6,5 -6---- -/1 0,1 32 1
A DEFREL Gregoire 6,03 5,68 12--- -/- 1,3 157 18
D DOIG Josh 5,5 5,59 -16-- -/- 2,6 Hertha Vern. 2321 13
D ERLIC Martin 5,64 5,61 1-5-- -/- 3,3 2927 15
D FALASCA Matteo 6 - ----- -/- 1 1- 1
D FERRARI Gianmarco 5,63 5,57 1-4-- -/- 2,7 2320 15
C HENRIQUE Matheus 6,14 5,96 226-- -/- 3,1 AC - Tua 2823 26
D KUMBULLA Marash 4,75 5 --1-- -/- 0,1 21 5
A LAURIENTE Armand 6,06 5,64 445-- -/- 2,7 N.D.G. 3331 34
C LIPANI Luca 5,83 5,8 ----- -/- 0,9 63 5
D MISSORI Filippo 5,62 5,5 ----- -/- 1 4- 5
A MULATTIERI Samuele 5,72 5,69 ----- -/- 0,5 9- 13
C OBIANG Pedro 5,75 5,67 ----- -/- 0,7 43 7
D PEDERSEN Marcus 5,77 5,76 -24-- -/- 2,8 2215 16
P PEGOLO Gianluca 6 - ----- -/- 1,5 1- 1
A PINAMONTI Andrea 6,59 5,8 1013-- 1/2 3,4 Cesena 3433 37
C RACIC Uros 5,73 5,68 -11-- -/- 1,6 156 14
D RUAN Tressoldi 5,16 5,29 --51- -/- 2,1 2214 5
C THORSTVEDT Kristian 6,53 5,98 616-- -/- 3,7 N.D.G. 2925 34
D TOLJAN Jeremy 6,07 5,86 -51-- -/- 3,2 N.D.G. 2221 16
D VITI Mattia 5,32 5,42 ----1 -/- 1,6 1411 6
C VOLPATO Cristian 6,03 5,82 1---- -/- 1,9 154 14

Gazzetta.it

Gazzetta dello Sport online