UDINESE

Serie A 35 Lunedì 6 maggio 20.45 Udinese 3-4-2-1 Udinese-Napoli Squalificati Perez e Payero, Cannavaro costretto a far fronte a diversi infortuni. Emergenza per i bianconeri. Okoye Kristensen Bijol Kabasele Ehizibue Walace Zarraga Kamara Pereyra Samardzic Lucca Padelli Mosca Kabasele Tikvic Ebosele Zemura Success Brenner Davis Cannavaro Deulofeu (stagione finita) Ebosse (rientra alla 37ª giornata) Lovric (rientra alla 37ª giornata) Thauvin (rientra alla 37ª giornata) Silvestri (stagione finita) Giannetti (rientra alla 36ª giornata) Joao Ferreira (rientra alla 36ª giornata) Perez (1) Payero (1) Thauvin Success Giannetti Ehizibue Bijol Joao Ferreira Kamara nessuno Kamara 60%Zemura 40%
OTTO ANNI SENZA VITTORIE COL NAPOLI La compagine bianconera prosegue la sua marcia di avvicinamento verso il prossimo impegno contro il Napoli, in programma alle 20:45 di lunedì al Bluenergy Stadium. Gli uomini guidati da Fabio Cannavaro dovranno fare i conti con un rendimento poco incoraggiante contro i campani, soprattutto considerando i numeri delle ultime stagioni. I friulani, infatti, non battono il Napoli in campionato da ben otto anni. L'ultimo successo dei bianconeri contro gli azzurri è datato 3 aprile 2016, con un 3-1 arrivato con il gol di Thereau e la doppietta di Bruno Fernandes. 260 Altri sport 299 Brevi sport


News tratte da www.rainews.it
VOTI E STATISTICHE 2022-2023

RGiocatoreMPMVGoAsAmEsAuRigResa SquadraPrTiQu
D BIJOL Jaka 5,82 5,89 --3-- -/- 2,7 AC - Tua 2018 16
A BRENNER Souza da Sil. 6 - ----- -/- 0,1 1- 8
A DAVIS Keinan 6 6,5 --1-- -/- 0,2 2- 9
A DEULOFEU Gerard 6 - ----- -/- 0,1 1- 21
D EBOSELE Festy 5,61 5,7 --41- -/- 3,2 AC - Tua 2820 12
D EBOSSE Enzo 5,75 5,5 ----- -/- 0,9 2- 6
D EHIZIBUE Kingsley 5,59 5,63 -14-- -/- 2,1 166 12
D FERREIRA Joao 5,55 5,66 -19-- -/- 3,2 2917 11
D GIANNETTI Lautaro 5,75 5,86 1-4-1 -/- 1,5 87 14
D KABASELE Christian 5,67 5,5 115-- -/- 1,8 1210 10
D KAMARA Hassane 5,83 5,77 1-3-- -/- 3,4 2722 19
D KRISTENSEN Thomas 5,64 5,71 --21- -/- 2,7 2218 13
C LOVRIC Sandi 5,97 5,81 1311- -/- 3,1 Ichnusa Spo. 3021 27
A LUCCA Lorenzo 6,62 5,97 736-- -/- 3,3 Villa Real 3225 34
P OKOYE Maduka 4,85 5,97 -21-2-- -/2 1,8 1716 7
P PADELLI Daniele 6 - ----- -/- 1,5 1- 2
C PAYERO Martin 6,06 5,9 2141- -/- 2,8 2517 21
C PEREYRA Roberto 6,2 5,83 336-- 1/1 2,9 Dinamo Trana 2521 30
D PEREZ Nehuen 5,58 5,67 --51- -/- 3,6 FantaZio 3332 17
C SAMARDZIC Lazar 6,4 5,98 423-- -/- 3,6 FantaZio 3023 35
P SILVESTRI Marco 4,53 5,85 -28---- -/6 1,5 Cesena 1817 6
A SUCCESS Isaac 5,42 5,56 -12-- -/1 0,9 186 14
A THAUVIN Florian 6,8 6,24 534-- 1/1 3,1 Dinamo Trana 2819 38
D TIKVIC Antonio 6 - ----- -/- 1 1- 1
C WALACE 5,92 5,84 2-7-- -/- 3,3 Fantabex 3332 22
C ZARRAGA Oier 6,64 5,75 2---- -/- 1,7 73 12
D ZEMURA Jordan 5,92 5,78 1-1-- -/- 2,7 1910 15

Gazzetta.it

Gazzetta dello Sport online