ATALANTA

Serie A 37 Sabato 18 maggio 2024 18 Atalanta 3-4-3 Lecce-Atalanta Gasperini (che vedrà la sfida di Lecce in tribuna dopo il giallo con la Roma) dovrà fare a meno dello squalificato Koopmeiners. Carnesecchi Scalvini Hien Bonfanti Hateboer Pasalic Adopo Bakker Miranchuk Touré Lookman Musso F. Rossi Djimsiti Zappacosta Ederson de Roon Comi Ruggeri De Ketelaere Scamacca Toloi Gritti (Gasperini squalificato) Holm (in dubbio per la 37ª giornata) Kolasinac (rientro alla 38ª giornata) Koopemeiners (1) Hateboer Kolasinac Lookman Nessuno
SCAMACCA: "LA SQUADRA E' CARICA" "Dentro di noi abbiamo sempre saputo di avere un grande potenziale e una grossa forza. Di partita in partita, anche migliorando di condizione, siamo riusciti a esprimerci al meglio. So che soffrirò tantissimo a non poter giocare. Sarebbe stata la prima finale in carriera, però sono qui per incitare e stare vicino ai miei compagni". Lo dice il centravanti nerazzurro Gianluca Scamacca, costretto a saltare per squalifica la finale con la Juventus in Coppa Italia. "La squadra sta bene, la vedo carica e motivata. Daranno il massimo", aggiunge l'ex giocatore del Sassuolo. 260 Altri sport 299 Brevi sport


News tratte da www.rainews.it
VOTI E STATISTICHE 2022-2023

RGiocatoreMPMVGoAsAmEsAuRigResa SquadraPrTiQu
C ADOPO Ndary 5,88 4,5 -1--- -/- 0,7 4- 6
D BAKKER Mitchel 6,17 5,79 1---- -/- 1,9 Villa Real 93 16
P CARNESECCHI Marco 5,85 6,33 -23---- 1/5 3,8 Villa Real 2624 26
C DE KETELAERE Charles 7,34 6,38 961-1 1/1 4,7 Atletico Sf. 3122 53
C DE ROON Marten 6,16 6,17 -510-- -/- 3,4 N.D.G. 3229 28
A DIAO Siren 6 - ----- -/- 0,2 2- 1
D DJIMSITI Berat 6,24 6,27 -13-- -/- 4,4 Atletico Sf. 3430 29
C EDERSON 6,77 6,35 617-- -/- 4,4 Cesena 3530 40
D HATEBOER Hans 5,95 5,97 -13-- -/- 2,6 198 16
D HIEN Isak 5,85 5,89 -121- -/- 2,6 Villa Real 2016 17
D HOLM Emil 6,05 5,91 113-- -/- 2,8 1910 18
D KOLASINAC Sead 6,28 6,27 1-4-- -/- 4,1 Ichnusa Spo. 3024 25
C KOOPMEINERS Teun 7,47 6,32 1255-- 2/2 5 Villa Real 3326 63
A LOOKMAN Ademola 7,16 6,07 963-- -/- 3,4 Dinamo Trana 2920 52
C MENDICINO Leonardo 6 - ----- -/- 0,6 1- 1
C MIRANCHUK Aleksey 6,82 6,22 341-- -/- 3 2010 35
C MUHAMETI Endri 6 - ----- -/- 0,7 2- 1
P MUSSO Juan 5,42 6 -12---- -/2 2 Villa Real 1210 6
D PALOMINO Jose' Luis 6 - ----- -/- 1,1 2- 6
C PASALIC Mario 6,84 6,21 562-- 1/1 4,1 Hertha Vern. 3119 46
P ROSSI Francesco 6 - ----- -/- 1,6 2- 1
D RUGGERI Matteo 6,24 6,18 -43-- -/- 4,3 Fantabex 3327 24
D SCALVINI Giorgio 6,15 6,11 -33-- -/- 3,9 Ichnusa Spo. 3027 25
A SCAMACCA Gianluca 7,57 6,32 1051-- -/- 3,7 FantaZio 2715 59
D TOLOI Rafael 5,65 5,82 --31- -/- 1,8 Fantabex 137 13
A TOURE El Bilal 7 6,2 2---- -/- 1,3 72 24
D ZAPPACOSTA Davide 6,1 5,95 215-- -/- 3,8 N.D.G. 3020 27

Gazzetta.it

Gazzetta dello Sport online