Aston Villa

Classifica Premier League
| Pos | Squadre | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 |
| 2 | Man. City | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 20 | 10 | 10 |
| 3 | Brighton | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 24 | 7 | 17 |
| 4 | Chelsea | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 15 | 4 |
| 5 | Liverpool | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 9 | 2 |
| 6 | Brentford | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 16 | 9 | 7 |
| 7 | Bournemouth | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 13 | 1 |
| 8 | Tottenham | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 |
| 9 | Aston Villa | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 13 | -3 |
| 10 | Hull City | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | 10 | 1 |
| 11 | Leeds | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 8 | 1 |
| 12 | Newcastle | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 14 | -2 |
| 13 | Ipswich Town | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 18 | -4 |
| 14 | Everton | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 9 | -1 |
| 15 | Fulham | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 11 | -2 |
| 16 | Coventry City | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 16 | -7 |
| 17 | Man. United | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 | 15 | -5 |
| 18 | Crystal Palace | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 21 | -12 |
| 19 | Nottingham Forest | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 12 | -6 |
| 20 | Sunderland | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 17 | -10 |
Classifica La Liga
| Pos | Squadre | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcellona | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 46 | 12 | 34 |
| 2 | Atletico Madrid | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 22 | 8 | 14 |
| 3 | Real Madrid | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 28 | 10 | 18 |
| 4 | Betis Siviglia | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 | 15 | 3 |
| 5 | Real Sociedad | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 20 | 20 | 0 |
| 6 | Siviglia | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 19 | -2 |
| 7 | Athletic Bilbao | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 10 | 4 |
| 8 | Villarreal | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 15 | 0 |
| 9 | Celta Vigo | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 10 | 10 | 0 |
| 10 | Alaves | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 17 | -2 |
| 11 | Rayo Vallecano | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 20 | -5 |
| 12 | Getafe | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 8 | 16 | -8 |
| 13 | Deportivo La Coruna | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 13 | 13 | 0 |
| 14 | Espanyol | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 14 | -1 |
| 15 | Osasuna | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 20 | -10 |
| 16 | Racing Santander | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 29 | -14 |
| 17 | Elche | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 18 | -4 |
| 18 | Levante | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 16 | 21 | -5 |
| 19 | Valencia | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 17 | -9 |
| 20 | Malaga | 5 | 11 | 0 | 5 | 6 | 8 | 21 | -13 |
Classifica Serie A
| Pos | Squadre | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lazio | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 24 | 8 | 16 |
| 2 | Inter | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 26 | 13 | 13 |
| 3 | Roma | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 28 | 10 | 18 |
| 4 | Como | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 8 | 10 |
| 5 | Milan | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 12 | 9 |
| 6 | Frosinone | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 24 | 14 | 10 |
| 7 | Juventus | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 10 | 3 |
| 8 | Napoli | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 13 | 4 |
| 9 | Bologna | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 13 | 1 |
| 10 | Torino | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 16 | -2 |
| 11 | Genoa | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 14 | -4 |
| 12 | Cagliari | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 15 | -6 |
| 13 | Atalanta | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 17 | -1 |
| 14 | Lecce | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 11 | 21 | -10 |
| 15 | Sassuolo | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 14 | 22 | -8 |
| 16 | Monza | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 17 | 24 | -7 |
| 17 | Fiorentina | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 11 | 21 | -10 |
| 18 | Parma | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 15 | -10 |
| 19 | Udinese | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 11 | 23 | -12 |
| 20 | Venezia | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 6 | 20 | -14 |
Classifica Bundesliga
| Pos | Squadre | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Monaco | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 27 | 8 | 19 |
| 2 | B. Dortmund | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 14 | 6 | 8 |
| 3 | Friburgo | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 10 | 8 |
| 4 | Lipsia | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 22 | 11 | 11 |
| 5 | Werder Brema | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 14 | 3 |
| 6 | Bayer Leverkusen | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 16 | 2 |
| 7 | Elversberg | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 16 | 0 |
| 8 | E. Francoforte | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 18 | -5 |
| 9 | Mainz | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 17 | 0 |
| 10 | Augsburg | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 18 | 15 | 3 |
| 11 | Stoccarda | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 15 | -1 |
| 12 | Hoffenheim | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 16 | -2 |
| 13 | Colonia | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 12 | -3 |
| 14 | Paderborn | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 |
| 15 | Amburgo | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 7 | 19 | -12 |
| 16 | Union Berlino | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 19 | -12 |
| 17 | Schalke 04 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | -5 |
| 18 | B. M'gladbach | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 22 | -11 |
Classifica Ligue 1
| Pos | Squadre | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 21 | 10 | 11 |
| 2 | Lille | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 6 | 6 |
| 3 | Ol. Lione | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 7 | 8 |
| 4 | Paris FC | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 10 | 6 |
| 5 | Rennes | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 19 | 1 |
| 6 | Ol. Marsiglia | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 20 | 13 | 7 |
| 7 | Monaco | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 10 | 2 |
| 8 | Nizza | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 12 | 1 |
| 9 | Lens | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 13 | 3 |
| 10 | Lorient | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 |
| 11 | Tolosa | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 13 | -1 |
| 12 | Strasburgo | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 | 19 | -2 |
| 13 | Auxerre | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 23 | -10 |
| 14 | Brest | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 12 | 2 |
| 15 | Angers | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 17 | -8 |
| 16 | Troyes | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 16 | -9 |
| 17 | Le Mans | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 11 | 18 | -7 |
| 18 | Le Havre | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 9 | 20 | -11 |