ATALANTA

Serie A 38 Domenica 26 maggio 2024 18 Atalanta 3-4-2-1 Atalanta-Torino Gasperini non avrà Ederson, acciaccato, e Hateboer, squalificato, contro il Torino. Carnesecchi Toloi Djimsiti Scalvini Holm Koopmeiners Pasalic Bakker Miranchuk De Ketelaere Scamacca Musso F. Rossi Hien Bonfanti Ruggeri Zappacosta Adopo Lookman Touré Mendicino Gritti (Gasperini squalificato) De Roon Kolasinac Ederson Hateboer (1) Kolasinac Lookman Comi Palomino Djimsiti 60%Bonfanti 40% Bakker 60%Ruggeri 40%
ZANIOLO NON CONVOCATO PER L'AZ Alla vigilia dell'amichevole di livello internazionale contro l'AZ Alkmaar, in programma sabato alle 15, il mister nerazzurro Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei calciatori convocati per l'appuntamento contro gli olandesi. Nell'elenco dei 24 giocatori scelti non figurano gli infortunati Giorgio Scalvini e Nicolò Zaniolo, così come Ederson che deve ancora rientrare in Italia dopo gli impegni in Copa America contro il Brasile. Assenti anche Aleksey Miranchuk e Pierluigi Gollini, che sono finiti al centro del calciomercato. 260 Altri sport 299 Brevi sport


News tratte da www.rainews.it
VOTI E STATISTICHE 2022-2023

RGiocatoreMPMVGoAsAmEsAuRigResa SquadraPrTiQu
C ADOPO Ndary 6 5,5 -1--- -/- 0,9 5- 7
D BAKKER Mitchel 6,15 5,81 1---- -/- 2 Villa Real 103 16
P CARNESECCHI Marco 5,89 6,32 -23---- 1/5 3,8 Villa Real 2725 25
C DE KETELAERE Charles 7,45 6,44 1071-1 1/1 4,8 Atletico Sf. 3323 56
C DE ROON Marten 6,16 6,17 -510-- -/- 3,2 N.D.G. 3229 27
A DIAO Siren 6 - ----- -/- 0,2 2- 1
D DJIMSITI Berat 6,26 6,29 -13-- -/- 4,4 Atletico Sf. 3631 29
C EDERSON 6,76 6,35 617-- -/- 4,3 Cesena 3630 40
D HATEBOER Hans 5,92 5,97 -14-- -/- 2,6 209 16
D HIEN Isak 5,91 5,98 -131- -/- 2,8 Villa Real 2217 18
D HOLM Emil 6,05 5,92 113-- -/- 2,7 2011 17
D KOLASINAC Sead 6,28 6,27 1-4-- -/- 3,9 Ichnusa Spo. 3024 25
C KOOPMEINERS Teun 7,44 6,33 1255-- 2/2 4,9 Villa Real 3427 61
A LOOKMAN Ademola 7,27 6,12 1063-- -/- 3,5 Dinamo Trana 3021 50
C MENDICINO Leonardo 6 - ----- -/- 0,6 1- 1
C MIRANCHUK Aleksey 6,8 6,2 351-- -/- 3,1 2211 35
C MUHAMETI Endri 6 - ----- -/- 0,7 2- 1
P MUSSO Juan 5,62 6,09 -12---- -/2 2,2 Villa Real 1311 8
D PALOMINO Jose' Luis 6 - ----- -/- 1,1 2- 6
C PASALIC Mario 6,89 6,23 663-- 2/2 4,2 Hertha Vern. 3321 44
P ROSSI Francesco 6,17 6,5 ----- -/- 1,8 3- 1
D RUGGERI Matteo 6,24 6,17 -43-- -/- 4,2 Fantabex 3427 24
D SCALVINI Giorgio 6,17 6,13 -33-- -/- 4 Ichnusa Spo. 3229 26
A SCAMACCA Gianluca 7,81 6,41 1261-- -/- 4 FantaZio 2917 63
D TOLOI Rafael 5,73 5,92 --41- -/- 2 Fantabex 159 13
A TOURE El Bilal 6,72 6,14 2-1-- -/- 1,3 93 24
D ZAPPACOSTA Davide 6,11 5,97 215-- -/- 3,9 N.D.G. 3222 27

Gazzetta.it

Gazzetta dello Sport online