FIORENTINA

Serie A 38 Giovedì 23 maggio 20.45 Fiorentina 4-2-3-1 Cagliari-Fiorentina La testa dei Viola è alla finale di Conference League con l’Olympiacos, ma prima c’è la sfida col Cagliari dell’ex Ranieri in Sardegna. Terracciano Dodo Milenkovic Ranieri Biraghi Bonaventura Arthur Gonzalez Beltran Kouame Belotti Christensen Martinelli Comuzzo Quarta Parisi Kayode Faraoni Duncan Mandragora Maxime Lopez Infantino Castrovilli Barak Ikonè Nzola Italiano Sottil (stagione finita) nessuno Milenkovic Ranieri Parisi Mandragora Sene Caprini Biagetti Fortini Arthur 55%Mandragora 45% Gonzalez 60%Ikoné 40% Ranieri 60%Quarta 40%
LUNEDI' RIPRESA DEGLI ALLENAMENTI Dopo aver giocato, e vinto, l'amichevole contro lo Spezia la compagine azzurra ha terminato la parentesi di ritiro in montagna. Il gruppo, agli ordini di mister Roberto D'Aversa, è rientrato in città. La bella prestazione contro i bianconeri sembra aver soddisfatto il tecnico, che avrebbe deciso di concedere 2 giornate piene di riposo per ricaricare le batterie. Gli allenamenti riprenderanno regolarmente lunedì 29 luglio, in quella che sarà l'ultima settimana di preparazione prima dell'inizio della nuova stagione. 260 Altri sport 299 Brevi sport


News tratte da www.rainews.it
VOTI E STATISTICHE 2022-2023

RGiocatoreMPMVGoAsAmEsAuRigResa SquadraPrTiQu
C ARTHUR 6,45 6,23 232-- 1/1 3,6 FantaZio 3322 30
C BARAK Antonin 6,41 5,93 232-- -/- 2,2 Dinamo Trana 178 27
A BELOTTI Andrea 6,67 6,11 421-- -/- 2,4 Villa Real 2415 28
A BELTRAN Lucas 6,58 6 625-- 1/1 2,8 Fantabex 3020 37
D BIRAGHI Cristiano 5,91 5,77 247-- -/1 3,3 Ichnusa Spo. 2825 20
C BONAVENTURA Giacomo 6,82 6,15 836-- -/1 3,9 Dinamo Trana 3126 35
C CASTROVILLI Gaetano 6,67 6 11--- -/- 1,5 64 15
P CHRISTENSEN Oliver 4,25 5,62 -9---- -/2 0,2 Cesena 64 1
D COMUZZO Pietro 5,88 6 --1-- -/- 1,2 4- 2
D DODO' 5,56 5,42 ----- -/- 1,2 86 12
C DUNCAN Joseph Alfred 6,61 6,27 252-- -/- 3,4 2823 29
D FARAONI Davide 5,55 5,53 -25-- -/- 2,1 Cesena 1911 15
A GONZALEZ Nicolas 7,28 6,31 1121-- 1/3 3,4 Villa Real 2919 46
A IKONE Jonathan 6,04 5,73 315-- -/- 1,9 2617 29
C INFANTINO Gino 5,62 5,5 --1-- -/- 0,5 4- 6
D KAYODE Michael 6,14 6,02 112-- -/- 3,3 Villa Real 2519 18
A KOUAME' Christian 6,26 5,92 21--- -/- 1,8 AC - Tua 2111 25
C LOPEZ Maxime 5,62 5,67 --11- -/- 1,5 FantaZio 178 15
C MANDRAGORA Rolando 6,28 5,93 333-- -/- 3,2 Atletico Sf. 3015 30
P MARTINELLI Tommaso 6 - ----- -/- 1,6 2- 1
D MARTINEZ QUARTA Lucas 6,43 6,06 5-8-- -/- 4 AC - Tua 2925 26
D MILENKOVIC Nikola 5,76 5,79 --3-- -/- 3,3 Dinamo Trana 3126 19
A NZOLA M'Bala 6,03 5,64 332-- 1/1 2,2 Atletico Sf. 3015 30
D PARISI Fabiano 5,87 5,9 -14-- -/- 2,8 Ichnusa Spo. 2316 19
D RANIERI Luca 6,04 6 2112-- -/- 3,1 AC - Tua 2421 17
A SOTTIL Riccardo 6,21 5,79 231-- -/- 1,7 2113 21
P TERRACCIANO Pietro 5,66 6,39 -33-3-- 1/7 4,1 Cesena 3432 24

Gazzetta.it

Gazzetta dello Sport online