VERONA

SERIE A 38 Domenica 4 giugno 21.00 Verona 3-4-2-1 MILAN-VERONA Verso la conferma della squadra che ha pareggiato con l'Empoli per la trasferta decisiva a Milano Montipò Magnani Hien Cabal Faraoni Tameze Abildgaard Depaoli Ngonge Gaich Verdi Berardi Perilli Zeefuik Ceccherini Coppola Veloso Terracciano Sulemana Hrustic Braaf Kallon Djuric Zaffaroni Lazovic (da valutare) Dawidowicz (da valutare) Doig (da valutare) Henry (stagione finita) Lasagna (da valutare) Duda (stagione finita) nessuno Henry Duda Hien Caia Joselito Cisse Gaich 60%Djuric 40%
PALESTRA E TATTICA AL PARADISO Seconda seduta di allenamento mattutina della settimana per la compagine gialloblù che, sul terreno dello 'Sporting Center Paradiso', ha continuato a preparare lo spareggio salvezza contro lo Spezia, previsto domenica sera a Reggio Emilia. I ragazzi di Marco Zaffaroni si sono focalizzati su un lavoro di forza in palestra ed esercitazioni tattiche. Giovedì è in programma una nuova seduta al mattino. Per quanto riguarda la formazione si va verso un tridente composto da Ngonge e Verdi alle spalle dell'unica punta Milan Djuric. 260 Altri Sport 299 Brevi Sport


News tratte da www.rainews.it
VOTI E STATISTICHE 2022-2023

RGiocatoreMPMVGoAsAmEsAuRigResa SquadraPrTiQu
C ABILDGAARD Oliver 5,5 5,61 --2-- -/- 0,8 96 11
P BERARDI Alessandro - - ----- -/- -- 1
A BRAAF Jayden 5,58 5,67 --1-- -/- 0,2 62 13
D CABAL Juan 5,56 5,72 --3-- -/- 1,3 93 8
D CECCHERINI Federico 5,88 5,85 2-91- -/- 2,5 2018 15
D COPPOLA Diego 5,66 5,81 --5-- -/- 2 1611 8
D DAWIDOWICZ Pawel 5,78 5,78 1161- -/- 2,7 2320 16
D DEPAOLI Fabio 5,78 5,66 228-- -/- 3,4 3225 15
A DJURIC Milan 5,93 5,8 112-- -/- 1,6 2314 23
D DOIG Josh 6,36 5,95 231-- -/- 3,2 2115 17
C DUDA Ondrej 5,71 5,86 --4-- -/- 1,3 1411 22
D FARAONI Davide 5,98 5,71 237-- -/- 2,7 2119 22
A GAICH Adolfo 6 5,8 2-2-1 -/- 1,1 158 26
A HENRY Thomas 6,1 5,83 2-4-- -/- 1,2 1513 19
D HIEN Isak 5,73 5,88 --9-- -/- 3,4 3228 18
C HRUSTIC Ajdin 5,4 5,4 ----- -/- 0,4 53 11
A KALLON Yayah 5,89 5,73 111-- -/- 1,5 228 13
A LASAGNA Kevin 5,68 5,56 112-- -/- 1,5 2517 16
C LAZOVIC Darko 6,62 6,05 45--- -/- 3,6 3027 35
D MAGNANI Giangiacomo 5,6 5,83 -1711 -/- 2,6 2419 13
P MONTIPO' Lorenzo 4,85 6,24 -59-1-- 1/2 3,2 3737 16
A NGONGE Cyril 6,5 5,81 312-- -/- 1,4 138 26
P PERILLI Simone 8 7 ----- -/- 3,3 11 4
C SULEMANA Ibrahim 5,79 5,92 --3-- -/- 1,3 126 8
C TAMEZE Adrien 5,86 5,91 --3-- -/- 3,3 3735 25
C TERRACCIANO Filippo 6 6 -12-- -/- 1,7 157 10
C VELOSO Miguel 5,45 5,7 --6-1 -/- 1,5 2014 10
A VERDI Simone 6,63 6,02 5-2-- 1/1 2,3 2312 34
D ZEEFUIK Deyovaisio - - ----- -/- -- 6