INTER

Serie A 38 Sabato 3 giugno 2023 18.30 Inter 3-5-2 TORINO-INTER Torna lo squalificato Gagliardini e previsto un ampio turn over. Da verificare le condizioni di D'Ambrosio. Possibile panchina per Skriniar Handanovic D'Ambrosio De Vrij Bastoni Bellanova Gagliardini Asllani Akinsanmiro Gosens Curatolo Dzeko Onana Cordaz Acerbi Skriniar Darmian Dimarco Dumfries Stankovic Brozovic Barella Lautaro Calhanoglu Lukaku S. Inzaghi Carboni (Mondiale Under 20) Zanotti (Mondiale Under 20) Correa (da definire) Mkhitaryan (7 giorni) Dumfries Acerbi Mkhitaryan D'Ambrosio 55%Darmian 45%
A TORINO MOLTI CAMBI DAL 1' In vista dell'ultima gara di campionato contro il Torino, in calendario sabato alle ore 18.30, la formazione nerazzurra si sta preparando a degli importanti cambiamenti nell'undici iniziale. Tutte le scelte di Simone Inzaghi saranno infatti effettuate per gestire al meglio le forze per in ottica finale di Champions League contro il Manchester City del 10 giugno. Tra i pali potrebbe esserci Handanovic, mentre in difesa spazio a D'Ambrosio e Bellanova. In mezzo al campo possibile nuova occasione per Gagliardini ed Asllani. 260 Altri Sport 299 Brevi Sport


News tratte da www.rainews.it
VOTI E STATISTICHE 2022-2023

RGiocatoreMPMVGoAsAmEsAuRigResa SquadraPrTiQu
D ACERBI Francesco 6,05 6,05 -24-- -/- 3,7 3025 26
C ASLLANI Kristjan 5,75 5,82 --2-- -/- 1,4 145 14
C BARELLA Nicolo' 6,85 6,2 665-- -/- 4,2 3331 42
D BASTONI Alessandro 6,02 6 -23-- -/- 3,5 2825 27
D BELLANOVA Raoul 5,86 5,86 ----- -/- 1,8 113 11
C BROZOVIC Marcelo 6,32 6,04 258-- -/- 2,9 2518 33
C CALHANOGLU Hakan 6,8 6,36 362-- 1/1 4 3227 44
A CARBONI Valentin - - ----- -/- -- 1
P CORDAZ Alex - - ----- -/- -- 1
A CORREA Joaquin 6 5,6 311-- -/- 1,8 2412 20
D DALBERT Henrique - - ----- -/- -- 6
D D'AMBROSIO Danilo 5,77 5,77 -221- -/- 1,9 138 13
D DARMIAN Matteo 6,06 5,92 123-- -/- 3,3 2623 22
D DE VRIJ Stefan 5,9 5,85 1-4-- -/- 3 2421 22
D DIMARCO Federico 6,72 6,25 43--- -/- 4,7 3226 36
D DUMFRIES Denzel 6,02 5,92 144-1 -/- 3,9 3324 28
A DZEKO Edin 7 6,03 932-- -/- 3,3 3018 42
C GAGLIARDINI Roberto 5,17 5,33 --21- -/- 0,7 126 7
D GOSENS Robin 6,13 5,79 3---- -/- 3,4 2610 30
P HANDANOVIC Samir 5 6,08 -18---- -/1 1,6 1313 13
A LUKAKU Romelu 7,48 5,98 1051-- 2/2 3,1 2318 69
A MARTINEZ Lautaro 8,17 6,38 2163-- 1/2 5,1 3626 85
C MKHITARYAN Henrikh 6,44 6,15 324-- -/- 3,5 3124 35
P ONANA Andre' 5,46 6,19 -24-1-1 -/2 3 2424 13
D SKRINIAR Milan 5,6 5,81 --311 -/- 2,4 2120 17
D ZANOTTI Mattia - - ----- -/- -- 2