LAZIO

Serie A 35 Sabato 4 maggio 18 Lazio 3-4-2-1 Monza-Lazio Da valutare le condizioni di Provedel, ma Mandas ha dato certezze contro il Verona. Mandas Patric Casale Romagnoli Isaksen Guendouzi Kamada Marusic F. Anderson Luis Alberto Castellanos Sepe Renzetti L. Pellegrini Lazzari Hysaj Rovella Cataldi Vecino Zaccagni Immobile Pedro Tudor Gila (rientra alla 36ª giornata) Provedel (da valutare) nessuno Pedro Sanà Fernandes A. Anderson nessuno
FARRIS: "ATMOSFERA DA BRIVIDI" "Sono tre anni che questa squadra lotta per qualsiasi obiettivo. Abbiamo vinto Coppe e giocato la finale di Champions. Il successo di questa stagione dà ancora più valore agli altri trofei. L'atmosfera è stata incredibile, da brividi. Era giusto che la gente vedesse in campo i titolari". Così il vice allenatore Massimiliano Farris dopo la vittoria per 2-0 contro il Torino. Decisiva una doppietta di Hakan Calhanoglu: "E' una bellissima giornata, c'è un grande clima e si vede. Questo club per me è tutto, ha alzato il mio valore. Devo tutto a loro". 260 Altri Sport 299 Brevi Sport


News tratte da www.rainews.it
VOTI E STATISTICHE 2022-2023

RGiocatoreMPMVGoAsAmEsAuRigResa SquadraPrTiQu
C ANDERSON Felipe 6,5 5,91 563-- -/- 4,1 Dinamo Trana 3329 44
D CASALE Nicolo' 5,35 5,38 --2-- -/- 1,9 Hertha Vern. 1714 12
A CASTELLANOS Valentin 6,38 5,87 432-- -/- 2,7 Villa Real 2813 35
C CATALDI Danilo 5,56 5,67 --6-- -/- 2,2 Hertha Vern. 2414 15
A DIEGO Gonzalez 6 - ----- -/- 0,1 1- 3
D GILA Mario 5,95 6 --2-- -/- 2,8 1918 15
C GUENDOUZI Matteo 6,26 6,12 1321- -/- 3,3 Villa Real 2723 29
D HYSAJ Elseid 5,43 5,46 --2-- -/- 1,8 FantaZio 157 10
A IMMOBILE Ciro 6,2 5,58 617-- 4/4 2,3 FantaZio 2518 44
A ISAKSEN Gustav 6,28 5,89 312-- -/- 2,2 2310 32
C KAMADA Daichi 5,95 5,72 121-- -/- 2,4 Ichnusa Spo. 2112 23
D KAMENOVIC Dimitrije 6 - ----- -/- 1 1- 3
D LAZZARI Manuel 5,61 5,62 -231- -/- 2,7 Hertha Vern. 2218 13
C LUIS ALBERTO Romero . 6,52 5,98 546-- -/- 3,8 Dinamo Trana 3026 43
P MANDAS Christos 5,67 6 -4---- -/- 1,7 Fantabex 65 7
D MARUSIC Adam 5,59 5,56 1-31- -/- 3,6 FantaZio 3231 18
D PATRIC 5,91 5,8 1-3-- -/- 2,4 1614 14
A PEDRO 5,67 5,62 1-4-- -/- 1,8 Dinamo Trana 265 21
D PELLEGRINI Luca 5,56 5,57 1-51- -/- 2,1 AC - Tua 166 10
P PROVEDEL Ivan 5,48 6,31 -31---- -/3 3,7 Fantabex 2827 22
D ROMAGNOLI Alessio 5,6 5,72 --6-- -/- 2,9 Fantabex 2421 17
C ROVELLA Nicolo 6,03 6,11 -15-- -/- 2,3 Hertha Vern. 1914 20
P SEPE Luigi 6 - ----- -/- 1,5 Fantabex 1- 1
C VECINO Matias 6,52 6,11 416-- -/- 3,3 AC - Tua 246 29
A ZACCAGNI Mattia 6,67 6,26 4-5-- -/- 2,6 AC - Tua 2320 43