LAZIO

Serie A 38 Domenica 26 maggio 20.45 Lazio 3-4-2-1 Lazio-Sassuolo Niente da fare per Patric: noie muscolari lo costringono a saltare il match col Sassuolo. Se ce l’avesse fatta Tudor avrebbe confermato in toto la formazione schierata a San Siro contro l’Inter. Per sostituire il difensore spagnolo il tecnico arretra Marusic nel trio arretrato e al suo posto schiera Hysaj. Ancora panchina per Felipe Anderson, Luis Alberto, Immobile e Guendouzi. Provedel Marusic Romagnoli Gila Hysaj Vecino Rovella L. Pellegrini Kamada Zaccagni Castellanos Mandas Renzetti Lazzari Cataldi Guendouzi Luis Alberto Isaksen F. Anderson Immobile Pedro D. Gonzalez Tudor Sepe Patric Casale (1) Pedro Lazzari Patric Vecino A. Anderson Sanà Fernandes Vecino 70%Guendouzi 30% Castellanos 70%Immobile 30%
CARBONI SI AVVICINA AL MARSIGLIA Dopo l'operazione Joaquin Correa della scorsa stagione, la società nerazzurra sarebbe pronta a chiudere un'altra cessione al Marsiglia. Questa volta sarebbe Valentin Carboni il giocatore pronto a lasciare la compagine di Simone Inzaghi: l'argentino dovrebbe andare a giocare in Francia in prestito con obbligo di riscatto per una cifra di 36 milioni di euro complessivi. Alcuni dirigenti del club francese sono arrivati in Italia proprio per trattare con la società meneghina e chiudere definitivamente l'operazione con tutti i suoi dettagli. 260 Altri sport 299 Brevi sport


News tratte da www.rainews.it
VOTI E STATISTICHE 2022-2023

RGiocatoreMPMVGoAsAmEsAuRigResa SquadraPrTiQu
C ANDERSON Felipe 6,39 5,88 563-- -/- 4 Dinamo Trana 3832 40
D CASALE Nicolo' 5,25 5,34 --5-- -/- 1,9 Hertha Vern. 2016 9
A CASTELLANOS Valentin 6,26 5,83 432-- -/- 2,7 Villa Real 3316 33
C CATALDI Danilo 5,54 5,66 --7-- -/- 2 Hertha Vern. 2614 14
A DIEGO Gonzalez 6 - ----- -/- 0,1 1- 3
D GILA Mario 6 6,05 --2-- -/- 2,8 2120 15
C GUENDOUZI Matteo 6,19 6,08 1331- -/- 3,2 Villa Real 3226 28
D HYSAJ Elseid 5,45 5,47 --2-- -/- 2,1 FantaZio 2010 11
A IMMOBILE Ciro 6,29 5,62 717-- 4/4 2,3 FantaZio 2820 44
A ISAKSEN Gustav 6,25 5,87 312-- -/- 2 2411 29
C KAMADA Daichi 6,21 5,96 223-- -/- 2,8 Ichnusa Spo. 2617 30
D KAMENOVIC Dimitrije 6 - ----- -/- 1 1- 3
D LAZZARI Manuel 5,58 5,61 -241- -/- 2,5 Hertha Vern. 2419 11
C LUIS ALBERTO Romero . 6,48 5,98 557-- -/- 3,7 Dinamo Trana 3328 41
P MANDAS Christos 6 6,25 -6---- -/- 2,3 Fantabex 98 11
D MARUSIC Adam 5,58 5,56 1-31- -/- 3,6 FantaZio 3736 17
D PATRIC 6,05 5,84 2-4-- -/- 2,7 2018 18
A PEDRO 5,75 5,67 114-- -/- 1,8 Dinamo Trana 285 22
D PELLEGRINI Luca 5,58 5,59 1-51- -/- 2,1 AC - Tua 188 10
P PROVEDEL Ivan 5,5 6,34 -33---- -/3 3,6 Fantabex 3029 21
D ROMAGNOLI Alessio 5,57 5,72 --9-- -/- 2,9 Fantabex 2825 15
C ROVELLA Nicolo 6,02 6,07 -26-- -/- 2,3 Hertha Vern. 2216 20
P SEPE Luigi 6 - ----- -/- 1,5 Fantabex 1- 1
C VECINO Matias 6,66 6,11 617-- -/- 3,4 AC - Tua 288 34
A ZACCAGNI Mattia 6,8 6,27 618-- -/- 2,8 AC - Tua 2824 44