MILAN

Serie A 38 Sabato 25 maggio 2024 20.45 Milan 4-2-3-1 Milan-Salernitana Torna Gabbia dalla squalifica. Per alcuni, a partire dall’allenatore, ultima a San Siro in rossonero. Giroud nell’undici titolare. Tornano disponibili Kjaer e Loftus-Cheek. Maignan di nuovo in infermeria. Mirante Calabria Gabbia Tomori Hernandez Florenzi Reijnders Pulisic Bennacer Leao Giroud Sportiello Nava Kalulu Kjaer Thiaw Caldara Terracciano Pobega Adli Loftus-Cheek Musah Okafor Jovic Pioli Chukwueze Maignan nessuno Pioli (all.) nessuno
CORREA PUO' DIVENTARE UN'OPZIONE La compagine biancoceleste non ha ancora completato il reparto d'attacco per la prossima stagione e, per questo motivo, sta valutando tante piste. L'ultima idea potrebbe portare ad un clamoroso ritorno: quello di Joaquin Correa. L'argentino, dopo l'esperienza al Marsiglia, ha fatto ritorno all'Inter che però non lo vede come un punto di riferimento per il prossimo campionato. Imbastire una trattativa con i meneghini non sarebbe semplice, ma l'attaccante potrebbe cercare di risolvere in anticipo il contratto per ritornare nella Capitale a parametro zero. 260 Altri sport 299 Brevi sport


News tratte da www.rainews.it
VOTI E STATISTICHE 2022-2023

RGiocatoreMPMVGoAsAmEsAuRigResa SquadraPrTiQu
C ADLI Yacine 6,09 5,93 123-- -/- 2,3 2217 19
D BAKOUNE Adam - - ----- -/- -- 1
D BARTESAGHI Davide 6 6 ----- -/- 1,2 3- 4
C BENNACER Ismael 6,44 6,06 222-- 1/1 2,4 1813 29
D CALABRIA Davide 6,02 5,93 1332- -/- 3,5 Dinamo Trana 2926 21
D CALDARA Mattia 6 6 ----- -/- 1 1- 6
A CAMARDA Francesco - - ----- -/- -- 1
C CHUKWUEZE Samuel 6,1 5,82 131-- -/- 2,2 Fantabex 2012 28
D FLORENZI Alessandro 6,24 6,06 144-- -/- 3,6 2719 24
D GABBIA Matteo 6,53 6,26 215-- -/- 3 1714 24
A GIROUD Olivier 7,46 6,06 158-1- 4/5 4,1 N.D.G. 3528 53
D HERNANDEZ Theo 6,3 5,98 54101- 1/2 4,1 Ichnusa Spo. 3231 34
D JIMENEZ Alex 5 5,5 --1-- -/- 0,2 1- 1
A JOVIC Luka 6,56 5,61 6121- -/- 1,8 Villa Real 188 29
D KALULU Pierre 5,94 5,94 ----- -/- 1,6 Dinamo Trana 84 14
D KJAER Simon 5,9 5,87 -11-- -/- 2,1 1514 16
A LEAO Rafael 7,2 6,18 995-- -/- 3,7 Fantabex 3328 59
C LOFTUS-CHEEK Ruben 6,6 6,03 615-- -/- 3,5 Fantabex 2926 34
P MAIGNAN Mike 5,41 6,22 -34111- -/7 3,4 N.D.G. 2929 20
P MIRANTE Antonio 4,75 6,25 -3---- -/- 0,4 N.D.G. 22 2
C MUSAH Yunus 5,87 5,88 -25-- -/- 2,4 FantaZio 2613 19
A OKAFOR Noah 6,73 5,92 621-- -/- 2,5 246 37
C POBEGA Tommaso 5,88 5,88 ----- -/- 1 82 11
A PULISIC Christian 7,58 6,39 1282-- -/- 4,4 Fantabex 3632 62
C REIJNDERS Tijjani 6,29 6,07 338-- -/- 3,7 FantaZio 3633 33
D SIMIC Jan-Carlo 7,5 6,5 1---- -/- 2,5 3- 6
P SPORTIELLO Marco 5,07 6,36 -11---- -/1 1,1 N.D.G. 77 5
D TERRACCIANO Filippo 5,87 5,87 -12-- -/- 2,5 1915 10
D THIAW Malick 5,55 5,78 -1511 -/- 2,2 Fantabex 2019 13
D TOMORI Fikayo 6,32 6 4-61- -/- 3,5 FantaZio 2524 24
C ZEROLI Kevin - - ----- -/- -- 1