MILAN

Serie A 35 Domenica 5 maggio 18 Milan 4-2-3-1 Milan-Genoa Pioli recupera Theo e Tomori, ma perde Musah (squalificato). Loftus-Cheek, Maignan e Giroud in dubbio dopo i problemi fisici accusati contro la Juventus Sportiello Florenzi Gabbia Tomori Theo Adli Reijnders Pulisic Bennacer Leao Okafor Maignan Nava Terracciano Thiaw Simic Caldara Bartesaghi Loftus-Cheek Zeroli Chukwueze Giroud Pioli Kalulu (rientra alla 36ª giornata) Mirante (da valutare) Kjaer (da valutare) Jovic (da valutare) Calabria (1) Musah (1) Pioli (all.) Gabbia Pobega
ZACCAGNI: "SI TORNA A VOLARE" "Tornare in campo, vincere e segnare il gol decisivo. Non c'era traiettoria migliore per riprendere a volare". questo il commento dell'esterno offensivo biancoceleste Mattia Zaccagni che, tramite i social, ha celebrato la vittoria conquistata contro l'Hellas Verona proprio grazie ad un suo gol da subentrato dalla panchina. "Continuiamo così! +3", il pensiero, invece, del portiere Christos Mandas. Grazie alla terza vittoria consecutiva in campionato, la formazione capitolina può ancora sperare nella qualificazione in Champions League. 260 Altri Sport 299 Brevi Sport


News tratte da www.rainews.it
VOTI E STATISTICHE 2022-2023

RGiocatoreMPMVGoAsAmEsAuRigResa SquadraPrTiQu
C ADLI Yacine 6,1 5,92 123-- -/- 2,4 2016 20
D BAKOUNE Adam - - ----- -/- -- 1
D BARTESAGHI Davide 6 6 ----- -/- 1,3 3- 4
C BENNACER Ismael 6,12 6,08 -11-- -/- 1,8 139 22
D CALABRIA Davide 5,88 5,89 -332- -/- 3,6 Dinamo Trana 2825 23
D CALDARA Mattia - - ----- -/- -- 6
A CAMARDA Francesco - - ----- -/- -- 1
C CHUKWUEZE Samuel 6,03 5,78 121-- -/- 2,2 Fantabex 1810 28
D FLORENZI Alessandro 5,98 5,98 -24-- -/- 3,1 2215 18
D GABBIA Matteo 6,5 6,35 114-- -/- 2,8 1310 21
A GIROUD Olivier 7,55 6,12 138-1- 4/5 4,2 N.D.G. 3024 57
D HERNANDEZ Theo 6,29 5,98 53101- 1/2 4,2 Ichnusa Spo. 2929 36
D JIMENEZ Alex 5 5,5 --1-- -/- 0,2 1- 1
A JOVIC Luka 6,65 5,65 6121- -/- 2 Villa Real 177 33
D KALULU Pierre 6 6 ----- -/- 1,6 Dinamo Trana 62 15
D KJAER Simon 5,9 5,87 -11-- -/- 2,3 1514 17
A LEAO Rafael 7,18 6,23 785-- -/- 3,6 Fantabex 2825 61
C LOFTUS-CHEEK Ruben 6,61 6,02 615-- -/- 3,8 Fantabex 2825 37
P MAIGNAN Mike 5,41 6,22 -34111- -/7 3,7 N.D.G. 2929 24
P MIRANTE Antonio 5,5 6,5 -1---- -/- 1,1 N.D.G. 11 2
C MUSAH Yunus 5,96 5,96 -24-- -/- 2,5 FantaZio 2310 21
A OKAFOR Noah 6,85 5,92 611-- -/- 2,5 205 38
C POBEGA Tommaso 5,93 5,93 ----- -/- 1,1 72 12
A PULISIC Christian 7,45 6,32 1062-- -/- 4,2 Fantabex 3127 57
C REIJNDERS Tijjani 6,26 6,08 237-- -/- 3,6 FantaZio 3128 31
D SIMIC Jan-Carlo 7,5 6,5 1---- -/- 2,6 3- 6
P SPORTIELLO Marco 5,33 6,33 -4---- -/- 1,1 N.D.G. 33 4
D TERRACCIANO Filippo 5,89 5,89 -12-- -/- 2,6 1814 11
D THIAW Malick 5,59 5,75 -151- -/- 2,1 Fantabex 1616 14
D TOMORI Fikayo 6,55 6,14 4-51- -/- 3,7 FantaZio 2121 28
C ZEROLI Kevin - - ----- -/- -- 1