MILAN

Serie A 38 Domenica 4 giugno 21.00 Milan 4-2-3-1 MILAN-VERONA Con la qualificazione Champions già acquisita, resta ancora uno stimolo per i rossoneri: provare a superare in classifica l’Inter proprio all’ultima curva Maignan Calabria Thiaw Tomori Hernandez Tonali Krunic Messias Diaz Leao Giroud Tatarusanu Mirante Florenzi Kalulu Kjaer Gabbia Ballo-Touré Pobega Bakayoko Vranckx Saelemaekers De Ketelaere Adli Origi Rebic Pioli Bennacer Ibrahimovic Kalulu Kjaer Pobega Rebic Vasquez Dest
GIROUD: "CE L'ABBIAMO FATTA" "Ce l'abbiamo fatta. Parteciperemo alla Champions League anche il prossimo anno. Non vedo l'ora di vedervi a San Siro per la gara contro il Verona. Un abbraccio grande". Attraverso queste parole l'attaccante rossonero Olivier Giroud ha commentato sui suoi canali social il successo conquistato allo Stadium contro la Juventus proprio grazie ad un suo gol. "Conta esserci anche il prossimo anno, sempre. Perché siamo il Milan, obiettivo Champions", questo, invece, il commento del centrocampista rossonero Sandro Tonali. 260 Altri Sport 299 Brevi Sport


News tratte da www.rainews.it
VOTI E STATISTICHE 2022-2023

RGiocatoreMPMVGoAsAmEsAuRigResa SquadraPrTiQu
C ADLI Yacine 5,62 5,75 --1-- -/- 0,5 41 11
C BAKAYOKO Tiemoue' 5,5 5,5 ----- -/- 0,2 1- 6
D BALLO TOURE Fode 6,17 5,67 1---- -/- 1,6 65 7
C BENNACER Ismael 6,48 6,29 225-- -/- 3,3 2824 29
D CALABRIA Davide 5,98 5,79 146-- -/- 2,8 2120 23
C DE KETELAERE Charles 5,57 5,57 -12-- -/- 2,2 279 22
D DEST Sergino 5,79 5,79 ----- -/- 1,4 72 11
C DIAZ Brahim 6,78 6,05 673-- -/- 4 3226 38
D FLORENZI Alessandro 5,75 5,88 --1-- -/- 1,1 42 9
D GABBIA Matteo 5,6 5,7 --2-- -/- 1,5 106 6
A GIROUD Olivier 7,31 6,11 12561- 2/2 3,7 3124 58
D HERNANDEZ Theo 6,47 6,15 436-1 1/1 4,3 3131 37
A IBRAHIMOVIC Zlatan 6,5 5,75 1---- 1/1 0,7 41 20
D KALULU Pierre 5,77 5,73 1-4-- -/- 3,5 3226 19
D KJAER Simon 5,75 5,89 --4-- -/- 1,9 1412 15
C KRUNIC Rade 5,95 6,1 -18-- -/- 2,2 2117 19
A LEAO Rafael 7,41 6,09 13851- -/- 4 3326 61
P MAIGNAN Mike 5,98 6,39 -201--- 1/3 3,4 2121 27
C MESSIAS Junior 6,54 5,9 523-- -/- 3 2418 30
P MIRANTE Antonio - - ----- -/- -- 1
A ORIGI Divock 5,63 5,29 211-- -/- 1,1 1910 21
C POBEGA Tommaso 6,31 6 2-4-- -/- 1,8 139 19
A REBIC Ante 6,03 5,47 323-- -/- 1,3 1710 17
C SAELEMAEKERS Alexis 6,11 5,84 221-- -/- 2,9 2814 27
P TATARUSANU Ciprian 4,72 5,78 -221--- -/2 1,5 1616 6
D THIAW Malick 5,92 6,06 --5-- -/- 2,5 1814 16
D TOMORI Fikayo 6,03 6,02 1-5-- -/- 3,8 3231 26
C TONALI Sandro 6,64 6,34 277-- -/- 3,9 3229 41
P VASQUEZ Devis - - ----- -/- -- 1
C VRANCKX Aster 5,7 5,8 --1-- -/- 0,7 52 9