NAPOLI

Serie A 38 Domenica 26 maggio 18 Napoli 4-3-3 Napoli-Lecce Il Napoli ospita il Lecce nell’ultimo turno di campionato. In dubbio Osimhen Meret Di Lorenzo Rrahmani Juan Jesus Olivera Anguissa Lobotka Cajuste Politano Raspadori Kvaratskhelia Contini Gollini Idasiak Natan Mazzocchi Ostigard Dendoncker Traoré Lindstrom Zielinski Simeone Osimhen Ngonge Calzona Mario Rui nessuno Mazzocchi Lobotka Osimhen - Raspadori 60%Osimhen 40%
ORE CALDE PER ARRIVO PAVLOVIC Il calciomercato della squadra rossonera, nonostante l'arrivo del solo Alvaro Morata, è in grande fermento. Se per il centrocampista Youssouf Fofana la trattativa ha subito un rallentamento, per Strahinja Pavlovic i contatti procedono in maniera spedita e proficua. L'accordo con il Salisburgo sarebbe sempre più vicino e la fumata bianca potrebbe arrivare già nelle prossime ore. Se la trattativa andasse in porto, Pavlovic sarebbe pronto a firmare un contratto quinquennale, fino al 30 giugno 2029, percependo 1,5 milioni di euro a stagione. 260 Altri sport 299 Brevi sport


News tratte da www.rainews.it
VOTI E STATISTICHE 2022-2023

RGiocatoreMPMVGoAsAmEsAuRigResa SquadraPrTiQu
C ANGUISSA Andre' Zambo 5,62 5,61 -12-- -/- 2,7 Ichnusa Spo. 3331 21
C CAJUSTE Jens 5,42 5,5 -27-- -/- 1,5 2011 9
P CONTINI Nikita 6 6 ----- -/- 1,6 2- 3
C DEMME Diego 6 6,25 --1-- -/- 0,7 31 7
C DENDONCKER Leander - - ----- -/- -- 15
D DI LORENZO Giovanni 5,94 5,77 166-- -/- 4 FantaZio 3635 24
P GOLLINI Pierluigi 5,25 6,14 -8---- -/- 1,4 FantaZio 87 6
D JUAN JESUS Guilherme. 5,66 5,67 1-7-- -/- 2,7 Fantabex 2523 12
A KVARATSKHELIA Khvicha 6,91 6,06 958-- -/- 3,4 Ichnusa Spo. 3331 53
C LINDSTROM Jesper 5,71 5,73 --1-- -/- 1,3 Villa Real 142 18
C LOBOTKA Stanislav 5,79 5,81 -14-- -/- 3,2 Ichnusa Spo. 3837 22
D MARIO RUI Silva Duar. 5,47 5,53 -251- -/- 1,9 Hertha Vern. 1813 12
D MAZZOCCHI Pasquale 5,54 5,56 -241- -/- 2,7 N.D.G. 2620 16
P MERET Alex 5,31 6,18 -39---- 2/4 3,4 FantaZio 3130 22
D NATAN DE SOUZA 5,58 5,67 --11- -/- 1,7 Cesena 1311 8
A NGONGE Cyril 6,63 5,97 726-- -/- 2,8 AC - Tua 3018 33
D OLIVERA Mathias 5,65 5,52 113-- -/- 2,5 N.D.G. 2318 16
A OSIMHEN Victor 7,34 6,19 12241- 2/4 3,1 Hertha Vern. 2521 60
D OSTIGARD Leo 5,85 5,74 1-2-- -/- 2,5 2017 12
A POLITANO Matteo 6,61 5,96 8521- 2/3 3,4 N.D.G. 3730 36
A RASPADORI Giacomo 6,33 5,88 53--- -/1 2,8 FantaZio 3314 33
D RRAHMANI Amir 5,97 5,84 2-5-- -/- 3,5 Dinamo Trana 3029 27
A SIMEONE Giovanni 5,69 5,59 1-3-- -/- 1,1 Hertha Vern. 188 18
C TRAORE Hamed 5,43 5,42 --1-- -/- 0,6 74 21
C ZIELINSKI Piotor 5,96 5,57 321-- 1/1 2,7 Atletico Sf. 2823 26

Gazzetta.it

Gazzetta dello Sport online