TORINO

Serie A 38 Domenica 26 maggio 18 Torino 3-4-2-1 Atalanta-Torino Per una volta non ci sono intoppi legati agli infortuni. A parte i lungodegenti Vlasic, Schuurs e Gineitis, il Toro si presenterà a Bergamo con tutti gli effettivi, compreso Djidji, reduce da un lungo stop, che sogna di giocare un’ultima partita in granata. Probabile però la conferma della formazione che ha battuto il Milan. Milinkovic Tameze Buongiorno Masina Bellanova Linetty Ilic Rodriguez Ricci Pellegri Zapata Gemello Popa Djidji Sazonov Dellavalle Lovato Vojvoda Okereke Ciammaglichella Savva Silva Lazaro Sanabria Juric Schuurs Gineitis Vlasic nessuno Lovato Rodriguez Antolini Kabic Passador Muntu Balcot Pellegri 55%Sanabria 45% Tameze 60%Djidji 40%
SANCHEZ, FUMATA BIANCA IN ARRIVO A tredici anni di distanza dall'ultima volta Alexis Sanchez, dopo aver girato l'Europa e conquistato trofei, potrebbe davvero ritornare a vestire la casacca bianconera. Dopo qualche tentennamento iniziale dovuto alla riduzione dell'ingaggio, l'attaccante cileno sembrerebbe essere sempre più vicino al ritorno in Friuli: nelle prossime ore potrebbe arrivare la definitiva fumata bianca. Nel frattempo la società bianconera sta lavorando anche su altre piste: si continua a trattare con il Cluj per Sava, portiere classe 2002 che ha una valutazione di circa 2 milioni di euro. 260 Altri sport 299 Brevi sport


News tratte da www.rainews.it
VOTI E STATISTICHE 2022-2023

RGiocatoreMPMVGoAsAmEsAuRigResa SquadraPrTiQu
D BELLANOVA Raoul 6,56 6,36 175-- -/- 4,8 Fantabex 3635 37
D BUONGIORNO Alessandro 6,72 6,55 3-7-- -/- 4,5 AC - Tua 3029 36
D DJIDJI Koffi 6,04 6,14 --2-- -/- 2 127 14
P FIORENZA Matteo 6 - ----- -/- 1,5 1- 1
P GEMELLO Luca 3,67 5 -5---- -/1 -0,5 32 1
C GINEITIS Gvidas 6,1 6,22 --2-- -/- 1,4 104 9
C ILIC Ivan 6,43 6,06 322-- -/- 3,1 Atletico Sf. 2723 31
A KABIC Uros - - ----- -/- -- 3
D LAZARO Valentino 5,97 5,88 -43-- -/- 3,5 Villa Real 3020 21
C LINETTY Karol 5,92 6,14 --11-- -/- 2,5 2618 20
D LOVATO Matteo 5,34 5,41 --3-- -/- 2,1 Hertha Vern. 2216 8
D MASINA Adam 6 6,04 --1-- -/- 2,2 1410 15
P MILINKOVIC Vanja 5,86 6,2 -29-2-- -/6 4,6 Atletico Sf. 3635 28
A OKEREKE David 5,92 5,92 ----- -/- 0,4 63 16
A PELLEGRI Pietro 6,07 5,89 113-- -/- 1,2 157 20
P POPA Mihai 6 - ----- -/- 1,5 1- 1
C RICCI Samuele 6,17 6,14 1261- -/- 3,1 Villa Real 3027 29
D RODRIGUEZ Ricardo 6,22 6,14 124-- -/- 4,4 Dinamo Trana 3634 32
A SANABRIA Antonio 6,29 5,88 5-2-- 2/2 2,8 Cesena 3522 40
D SAZONOV Saba 5,72 5,81 --2-- -/- 1,5 Atletico Sf. 92 7
D SCHUURS Perr 6,2 6 1-2-- -/- 2 Villa Real 109 14
C TAMEZE Adrien 5,89 5,94 -251- -/- 2,6 AC - Tua 2825 20
C VLASIC Nikola 6,36 6,08 323-- -/- 3,5 Hertha Vern. 3329 36
D VOJVODA Mergim 6 5,93 -33-- -/- 2,9 2215 20
A ZAPATA Duvan 7,46 6,36 1332-- -/- 4,3 Cesena 3735 67

Gazzetta.it

Gazzetta dello Sport online