NAPOLI

Serie A 34 Domenica 28 aprile 2024 18 Napoli 4-3-3 Napoli-Roma Dovrebe tornare Mazzocchi al 1’ al posto dell’irriconoscibile Natal visto a Empoli. Meret Di Lorenzo Rrahmani Juan Jesus Mario Rui Anguissa Lobotka Zielinski Politano Osimhen Kvaratskhelia Gollini Contini Natan Ostigard Mazzocchi Dendoncker Traoré Cajuste Simeone Lindstrom Raspadori Ngonge Calzona Nessuno nessuno Mazzocchi Lobotka Osimhen Idasiak, Olivera Mario Rui 60%Mazzocchi 40%
PIOLI: "GIORNI DELICATI, RIALZIAMOCI" "Contro la Juve è una partita importante per tanti motivi. Per i risultati negativi in Europa League e nel derby, il focus non può che essere su questa sfida, sull'arrivare secondi, bisogna cercare di fare bene e tornare a vincere perchè sono stati dieci giorni delicati e difficili". Così il tecnico del Milan, Stefano Pioli, alla vigilia del match dell'Allianz con i bianconeri. "Non possiamo fermarci ai risultati negativi e alle delusioni che abbiamo subito e dato ai nostri tifosi, bisogna rialzarsi perchè siamo il Milan e dobbiamo dimostrarlo", sottolinea. 260 Altri Sport 299 Brevi Sport


News tratte da www.rainews.it
VOTI E STATISTICHE 2022-2023

RGiocatoreMPMVGoAsAmEsAuRigResa SquadraPrTiQu
C ANGUISSA Andre' Zambo 5,66 5,63 -11-- -/- 2,6 Ichnusa Spo. 2826 21
C CAJUSTE Jens 5,5 5,6 -15-- -/- 1,4 156 10
P CONTINI Nikita 6 6 ----- -/- 1,6 2- 3
C DEMME Diego 6 6,25 --1-- -/- 0,8 31 8
C DENDONCKER Leander - - ----- -/- -- 17
D DI LORENZO Giovanni 6 5,81 166-- -/- 4,2 FantaZio 3231 27
P GOLLINI Pierluigi 5,25 6,14 -8---- -/- 1,5 FantaZio 87 6
D JUAN JESUS Guilherme. 5,68 5,69 1-7-- -/- 2,8 Fantabex 2220 14
A KVARATSKHELIA Khvicha 6,98 6,09 856-- -/- 3,5 Ichnusa Spo. 2927 55
C LINDSTROM Jesper 5,73 5,75 --1-- -/- 1,4 Villa Real 131 20
C LOBOTKA Stanislav 5,82 5,84 -14-- -/- 3,3 Ichnusa Spo. 3332 24
D MARIO RUI Silva Duar. 5,47 5,53 -251- -/- 2,2 Hertha Vern. 1813 13
D MAZZOCCHI Pasquale 5,5 5,52 -241- -/- 2,8 N.D.G. 2519 16
P MERET Alex 5,37 6,18 -32---- 2/3 3,4 FantaZio 2625 25
D NATAN DE SOUZA 5,58 5,67 --11- -/- 1,8 Cesena 1311 9
A NGONGE Cyril 6,71 5,94 726-- -/- 2,9 AC - Tua 2618 35
D OLIVERA Mathias 5,56 5,56 -13-- -/- 2,2 N.D.G. 1813 13
A OSIMHEN Victor 7,26 6,18 10241- 2/4 3 Hertha Vern. 2118 57
D OSTIGARD Leo 5,85 5,72 1-2-- -/- 2,5 1714 12
A POLITANO Matteo 6,8 6,02 8321- 2/2 3,6 N.D.G. 3225 41
A RASPADORI Giacomo 6,42 5,91 53--- -/1 3 FantaZio 3014 35
D RRAHMANI Amir 5,83 5,78 1-4-- -/- 3,3 Dinamo Trana 2625 23
A SIMEONE Giovanni 5,84 5,73 1-3-- -/- 1,2 Hertha Vern. 166 21
C TRAORE Hamed 5,42 5,4 --1-- -/- 0,6 64 23
C ZIELINSKI Piotor 5,96 5,57 321-- 1/1 3 Atletico Sf. 2823 29

Gazzetta.it

Gazzetta dello Sport online